مرشحات EMI عالية الطاقة

إليكم قائمة ببعض الكتالوجات للرجوع إليها. تتوفر منتجات مخصصة، يُرجى استشارة كيتي.
| نوع الخيط عالي القدرة رقم القطعة | أبعاد المخطط التفصيلي (مم) | السعة | تسامح | الجهد المقدر | تحمل الجهد | حاضِر | الدائرة | |||||||
| د | م | م1 | ن | ل | ل1 | L2 | L3 | |||||||
| KTEF-TPi01-2616-M4-104K | إف26 | م4 | م16 | 14 | 135 | 85 | 20 | 15 | 0.1 ميكروفوركس2 | ك (±10%) | 250 فولت تيار متردد | 1500 فولت تيار مستمر | ≤50 أمبير | باي |
| KTEF-TPi01-2626-M5-504K | إف26 | م5 | م16 | 14 | 110 | 60 | 15 | 15 | 0.5 ميكروفوركس2 | ك (±10%) | 250 فولت تيار متردد | 1500فولت تيار متردد | ≤55 أمبير | باي |
| KTEF-TPi01-3020-M6-205K | Φ30 | م6 | م20 | 18 | 154 | 100 | 13 | 18 | 2uFx2 | ك (±10%) | 250 فولت تيار متردد | 1500 فولت تيار مستمر | ≤63 أمبير | باي |
| KTEF-TC04-2216-M4-472M | إف 22 | م4 | م16 | 14 | 63 | 25 | 10 | 10 | 4700 بيكو فاراد | م (±20%) | 250 فولت تيار متردد | 1500فولت تيار متردد | ≤50 أمبير | ج |
| KTEF-TC04-2216-M4-153M | إف 22 | م4 | م16 | 14 | 63 | 25 | 10 | 10 | 0.015 ميكروفاراد | م (±20%) | 250 فولت تيار متردد | 1500 فولت تيار مستمر | ≤50 أمبير | ج |
| KTEF-TC04-2216-M4-104K | إف 22 | م4 | م16 | 14 | 63 | 25 | 10 | 10 | 0.1 ميكروفاراد | ك (±10%) | 250 فولت تيار متردد | 1500 فولت تيار مستمر | ≤50 أمبير | ج |
| KTEF-TC04-2216-M4-474K | إف 22 | م4 | م16 | 14 | 63 | 25 | 10 | 10 | 0.47 ميكروفاراد | ك (±10%) | 250 فولت تيار متردد | 1500 فولت تيار مستمر | ≤50 أمبير | ج |
| KTEF-TC04-2216-M6-222K | إف 22 | م6 | م16 | 14 | 70 | 25 | 10 | 15 | 2200 بيكو فاراد | ك (±10%) | 380 فولت تيار متردد | 2000 فولت تيار مستمر | ≤63 أمبير | ج |
| KTEF-TC04-2216-M6-103K | إف 22 | م6 | م16 | 14 | 70 | 25 | 10 | 15 | 0.01 ميكروفاراد | ك (±10%) | 380 فولت تيار متردد | 2000 فولت تيار مستمر | ≤63 أمبير | ج |
| KTEF-TC04-2216-M6-104M | إف 22 | م6 | م16 | 14 | 70 | 25 | 10 | 15 | 0.1 ميكروفاراد | م (±20%) | 250 فولت تيار متردد | 1500 فولت تيار مستمر | ≤63 أمبير | ج |
| KTEF-TC04-2216-M6-105M | إف 22 | م6 | م16 | 14 | 70 | 25 | 10 | 15 | 1 ميكروفاراد | م (±20%) | 250 فولت تيار متردد | 1500 فولت تيار مستمر | ≤63 أمبير | ج |
| KTEF-TC04-2216-M8-223M | إف 22 | م8 | م16 | 14 | 78 | 25 | 10 | 20 | 0.022 ميكروفاراد | م (±20%) | 275VAC | 2500 فولت تيار مستمر | ≤120 أمبير | ج |
| KTEF-TC04-3012-M3-224K | Φ30 | M3 | م12 | / | 72 | 35 | 8 | 15 | 0.22 ميكروفاراد | ك (±10%) | 300 فولت تيار مستمر / 100 فولت تيار متردد | 2500 فولت تيار مستمر/تيار متردد | ≤32 أمبير | ج |
| KTEF-TC04-3012-M3-105K | Φ30 | M3 | م12 | / | 72 | 35 | 8 | 15 | 1 ميكروفاراد | ك (±10%) | 300 فولت تيار مستمر / 100 فولت تيار متردد | 2500 فولت تيار مستمر/تيار متردد | ≤32 أمبير | ج |
| KTEF-TC04-5032-M14-106K | Φ50 | م14 | M32 | / | 150 | 60 | 25 | 30 | 10 ميكروفاراد | ك (±10%) | 250 فولت تيار متردد | 2000 فولت تيار مستمر | ≤400 أمبير | ج |

إليكم قائمة ببعض الكتالوجات للرجوع إليها. تتوفر منتجات مخصصة، يُرجى استشارة كيتي.
| نوع الخيط عالي القدرة رقم القطعة | أبعاد المخطط التفصيلي (مم) | السعة | تسامح | الجهد المقدر | تحمل الجهد | حاضِر | الدائرة | |||||||
| م | ل | ل1 | L2 | في | دبليو 1 | ح | ح1 | |||||||
| KTEF-TPi03-18080-M12-104K | م12 | 220 | 180 | 45 | 80 | 40 | 115 | 35 | 0.1 ميكروفوركس2 | ك (±10%) | 800 فولت تيار مستمر | 2400 فولت تيار مستمر | ≤300 أمبير | باي |

إليكم قائمة ببعض الكتالوجات للرجوع إليها. تتوفر منتجات مخصصة، يُرجى استشارة كيتي.
| نوع الخيط عالي القدرة رقم القطعة | أبعاد المخطط التفصيلي (مم) | السعة | تسامح | الجهد المقدر | تحمل الجهد | حاضِر | الدائرة | ||||||
| س | م | ل | ل1 | L2 | L3 | م1 | |||||||
| KTEF-TC07-1610-M4-332K | 16 | م4 | 45 | 19 | 11 | 12 | م10 | 3300 بيكو فاراد | ك (±10%) | 250فولت/ 500 فولت تيار مستمر | 1500 فولت تيار مستمر | ≤50 أمبير | ج |
| KTEF-TC07-1610-M4-104K | 16 | م4 | 45 | 19 | 11 | 12 | م10 | 0.1 ميكروفاراد | ك (±10%) | 500 فولت تيار مستمر | 1000 فولت تيار مستمر | ≤50 أمبير | ج |
| KTEF-TC07-1610-M4-224K | 16 | م4 | 45 | 19 | 11 | 12 | م10 | 0.22 ميكروفاراد | ك (±10%) | 200 فولت تيار مستمر | 500 فولت تيار مستمر | ≤50 أمبير | ج |
| KTEF-TC07-1610-M4-474K | 16 | م4 | 45 | 19 | 11 | 12 | م10 | 0.47 ميكروفاراد | ك (±10%) | 1000 فولت تيار مستمر | 300 فولت تيار مستمر | ≤50 أمبير | ج |
| KTEF-TC07-1610-M4-105K | 16 | م4 | 45 | 19 | 11 | 12 | م10 | 1 ميكروفاراد | ك (±10%) | 100 فولت تيار مستمر | 300 فولت تيار مستمر | ≤50 أمبير | ج |
| KTEF-TC07-1612-M6-224M | 16 | م6 | 53 | 21 | 13 | 14 | م12 | 0.22 ميكروفاراد | م (±20%) | 100 فولت تيار مستمر | 300 فولت تيار مستمر | ≤63 أمبير | ج |

إليكم قائمة ببعض الكتالوجات للرجوع إليها. تتوفر منتجات مخصصة، يُرجى استشارة كيتي.
| نوع الخيط عالي القدرة رقم القطعة | أبعاد المخطط التفصيلي (مم) | السعة | تسامح | الجهد المقدر | تحمل الجهد | حاضِر | الدائرة | ||||||||
| د | د1 | م | ل | ل1 | L2 | في | دبليو 1 | دبليو 2 | |||||||
| KTEF-TC13-3532-M8-104M | Φ35 | Φ5.5 | م8 | 110 | 32 | 44 | 59.5 | 41 | 47.5 | 0.1 ميكروفاراد | م (±20%) | 380 فولت تيار متردد | 2500 فولت تيار مستمر | ≤100 أمبير | ج |
| KTEF-TC13-3532-M8-105M | Φ35 | Φ5.5 | م8 | 110 | 32 | 44 | 59.5 | 41 | 47.5 | 1 ميكروفاراد | م (±20%) | 250 فولت تيار متردد | 1500 فولت تيار مستمر | ≤100 أمبير | ج |
| KTEF-TC13-3532-M10-105M | Φ35 | Φ5.5 | م10 | 90 | 32 | 44 | 59.5 | 41 | 47.5 | 1 ميكروفاراد | م (±20%) | 250 فولت تيار متردد | 1500 فولت تيار مستمر | ≤200 أمبير | ج |
| KTEF-TC13-3532-M10-475M | Φ35 | Φ5.5 | م10 | 90 | 32 | 44 | 59.5 | 41 | 47.5 | 4.7uF | م (±20%) | 200 فولت تيار مستمر | 500 فولت تيار مستمر | ≤200 أمبير | ج |
| KTEF-TC13-3532-M12-105M | Φ35 | Φ5.5 | م12 | 90 | 32 | 44 | 59.5 | 41 | 47.5 | 1 ميكروفاراد | م (±20%) | 250 فولت تيار متردد | 1500 فولت تيار مستمر | ≤300 أمبير | ج |


