Band Stop Filter (Nortch Filter)
Here just list out part of catalogs as follows for reference. Customized products are available, please consult with Kete.
Part Number | Notch Frequency | Insertion Loss Max. | VSWR Max. | Attenuation Min. | Pass Band 1 | Pass Band 2 |
KTF-430-BS | 400-460MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 60dB | DC-390MHz | 480-1500MHz |
KTF-725-BS | 703-748MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 60dB | DC-688MHz | 763-1800MHz |
KTF-753-BS | 703-803MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 45dB | DC-693MHz | 813-2000MHz |
KTF-751-BS | 746-756MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-731MHz | 771-2000MHz |
KTF-680-BS | 663-698MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 50dB | DC-651MHz | 710-2000MHz |
KTF-707-BS | 699-716MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-684MHz | 729-2000MHz |
KTF-780-BS | 758-803MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-743MHz | 818-1800MHz |
KTF-782-BS | 777-787MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 45dB | DC-762MHz | 802-2000MHz |
KTF-831-BS | 814-849MHz | 1.50dB | 2 : 1 | 45dB | DC-799MHz | 864-2000MHz |
KTF-836-BS | 824-849MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-804MHz | 869-1800MHz |
KTF-847-BS | 832-862MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-821MHz | 897-1800MHz |
KTF-881-BS | 869-894MHz | 1.50dB | 2 : 1 | 40dB | DC-854MHz | 909-2000MHz |
KTF-898-BS | 880-915MHz | 1.50dB | 2 : 1 | 40dB | DC-860MHz | 935-2000MHz |
KTF-915-BS | 902-928MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 45dB | DC-896MHz | 934-2500MHz |
KTF-940-BS | 921-960MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-911MHz | 970-1800MHz |
KTF-948-BS | 935-960MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-925MHz | 970-1600MHz |
KTF-1500-BS | 1400-1600MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 60dB | DC-1340MHz | 1660-5000MHz |
KTF-1474-BS | 1452-1496MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-1437MHz | 1511-3500MHz |
KTF-1702-BS | 1695-1710MHz | 2.50dB | 2 : 1 | 80dB | DC-1685MHz | 1720-5000MHz |
KTF-1745-BS | 1710-1780MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-1695MHz | 1795-3000MHz |
KTF-1900-BS | 1800-2000MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-1750MHz | 2050-3000MHz |
KTF-1842-BS | 1805-1880MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 60dB | DC-1785Hz | 1900-6000MHz |
KTF-1882-BS | 1850-1915MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 45dB | DC-1835MHz | 1930-4200MHz |
KTF-1900M-BS | 1880-1920MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-1865MHz | 1935-3000MHz |
KTF-1950-BS | 1920-1980MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-1900MHz | 2010-3000MHz |
KTF-1960-BS | 1930-1990MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-1915MHz | 2005-5000MHz |
KTF-2132-BS | 2110-2155MHz | 1.80dB | 2 : 1 | 40dB | DC-2095MHz | 2170-4200MHz |
KTF-2140-BS | 2110-2170MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 60dB | DC-2090MHz | 2190-6000MHz |
KTF-2155-BS | 2110-2200MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-2095MHz | 2215-4200MHz |
KTF-2400-BS | 2200-2600MHz | 2.50dB | 2 : 1 | 50dB | DC-2150MHz | 2650-8000MHz |
KTF-2350-BS | 2300-2400MHz | 2.50dB | 2 : 1 | 60dB | DC-2285MHz | 2415-3000MHz |
KTF-2350M-BS | 2300-2400MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 80dB | DC-2273MHz | 2427-6000MHz |
KTF-2442-BS | 2400-2485MHz | 2.00dB | 1.5 : 1 | 40dB | DC-2375MHz | 2510-5500MHz |
KTF-2450-BS | 2400-2500MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 50dB | DC-2170MHz | 3000-18000MHz |
KTF-2535-BS | 2500-2570MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-2485MHz | 2585-4000MHz |
KTF-2595-BS | 2570-2620MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-2555MHz | 2635-4000MHz |
KTF-2655-BS | 2620-2690MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-2605MHz | 2705-4200MHz |
KTF-3550-BS | 3300-3800MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-3270MHz | 3830-8000MHz |
KTF-3575-BS | 3300-3850MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-3270MHz | 3880-8000MHz |
KTF-3575M-BS | 3300-3850MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 70dB | DC-3200MHz | 4300-6500MHz |
KTF-3500-BS | 3400-3600MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 45dB | DC-3370MHz | 3630-8000MHz |
KTF-3625-BS | 3550-3700MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 80dB | DC-3520MHz | 3730-8000MHz |
KTF-3700-BS | 3600-3800MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 45dB | DC-3570MHz | 3830-8000MHz |
KTF-4025-BS | 3850-4200MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-3820MHz | 4230-8000MHz |
KTF-4700-BS | 4400-5000MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-4370MHz | 5030-8000MHz |
KTF-4700M-BS | 4400-5000MHz | 3.00dB | 2.5 : 1 | 80dB | DC-4340MHz | 5060-8000MHz |
KTF-5200-BS | 5150-5250MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 80dB | DC-5125MHz | 5275-8000MHz |
KTF-5500-BS | 5150-5850MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 50dB | DC-5000MHz | 6000-18000MHz |
KTF-5537-BS | 5150-5925MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 50dB | DC-5000MHz | 6125-8000MHz |
KTF-5300-BS | 5250-5350MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 80dB | DC-5225MHz | 5375-8000MHz |
KTF-5650-BS | 5400-5900MHz | 2.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-5100MHz | 6200-12000MHz |
KTF-5597-BS | 5470-5725MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 80dB | DC-5420MHz | 5775-8000MHz |
KTF-5787-BS | 5725-5850MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 80dB | DC-5695MHz | 5880-8000MHz |
KTF-6175-BS | 5925-6425MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-5875MHz | 6475-18000MHz |
KTF-6475-BS | 6425-6525MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-6375MHz | 6575-18000MHz |
KTF-6700-BS | 6525-6875MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-6475MHz | 6925-18000MHz |
KTF-7000-BS | 6875-7125MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-6825MHz | 7175-18000MHz |
KTF-24125-BS | 24000-24250MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-23000MHz | 25250-40000MHz |
KTF-25875-BS | 24250-27500MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-22750MHz | 29000-50000MHz |
KTF-28000-BS | 26500-29500MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-25000MHz | 31000-50000MHz |
KTF-27925-BS | 27500-28350MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-26300MHz | 29550-50000MHz |
KTF-38500-BS | 37000-40000MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-35500MHz | 41500-50000MHz |
KTF-41500-BS | 39500-43500MHz | 3.00dB | 2 : 1 | 40dB | DC-38000MHz | 45000-50000MHz |
Notch filter known also as a band stop filter or band stop filter, blocks and rejects frequencies that lie between its two cut-off frequency points passes all those frequencies either side of this range. It is another type of frequency selective circuit that functions in exactly the opposite way to the Band Pass Filter we looked at before. Band-stop filter can be represented as a combination of low-pass and high-pass filters if the bandwidth is wide enough that the two filters do not interact too much.
Typical Applications of the Notch Filter & Band Stop
• Satellite Systems
• 5G Test & Instrumentation& EMC
• Telecom Infrastructures
• Microwave Links