Anfrage
Leave Your Message
Folie 1
01
Produktkategorien

2,92-mm-Stecker

Merkmale

• Nennimpedanz: 50 Ω
• Durchschnittliche Leistung: 2 W – 50 W
• Frequenzbereich: DC-42 GHz
• Dämpfungswert: 1–40 dB
• Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C
• Steckertyp: 2,92 mm (Stecker/Buchse)
• RoHS-konform

2,92-mm-Steckverbinder-E-Katalogpdf.png

    Teilenummer Durchschnittliche Leistung (W) Frequenzbereich (GHz) Dämpfungswert (dB) VSWR (Max.) Spitzenleistung (KW) Außenmaße (mm) PDF
    CA2-XX-2.92-17.5 2 DC-17.5 1-9, 10-19, 20-30, 40 1,20 0,1 Φ7,6×26 pdf.png
    CA2-XX-2.92-31.5 2 17,5-31,5 1-9, 10-19, 20-30, 40 1,25 0,1 Φ7,6×26 pdf.png
    CA2-XX-2.92-42 2 31,5-42 1-9, 10-19, 20-30, 40 1,50 0,1 Φ7,6×26 pdf.png
    CA5-XX-2.92-26.5 5 DC-26.5 1-9, 10-19, 20-30, 40 1.30 0,1 Φ26×41 pdf.png
    CA5-XX-2.92-32 5 26,5-32 1-9, 10-19, 20-30, 40 1,35 0,1 Φ26×41 pdf.png
    CA5-XX-2.92-42 5 32-42 1-9, 10-19, 20-30, 40 1,40 0,1 Φ26×41 pdf.png
    CA10-XX-2.92-26.5 10 DC-26.5 10, 20, 30, 40 1.30 0,2 Φ38×40,6 pdf.png
    CA10-XX-2.92-32 10 26,5-32 10, 20, 30, 40 1,35 0,2 Φ38×40,6 pdf.png
    CA10-XX-2.92-42 10 32-42 10, 20, 30, 40 1,40 0,2 Φ38×40,6 pdf.png
    CA20-XX-2.92-26.5 20 DC-26.5 10, 20, 30, 40 1.30 0,2 Φ38×66 pdf.png
    CA20-XX-2.92-32 20 26,5-32 10, 20, 30, 40 1,35 0,2 Φ38×66 pdf.png
    CA20-XX-2.92-42 20 32-42 10, 20, 30, 40 1,40 0,2 Φ38×66 pdf.png
    CA30-XX-2.92-26.5 30 DC-26.5 30, 40 1.30 0,2 Φ45×90,4 pdf.png
    CA30-XX-2.92-32 30 26,5-32 30, 40 1,35 0,2 Φ45×90,4 pdf.png
    CA30-XX-2.92-42 30 32-42 30, 40 1,45 0,2 Φ45×90,4 pdf.png
    CA50-XX-2.92-42 50 DC-42 10, 20, 30, 40 1,60 0,2 Φ45×140,2 pdf.png

    Koaxiale Festdämpfungsglieder dienen der Energieabsorption von Übertragungsleitungen, der Erweiterung des Leistungsbereichs und der Leistungsregelung. Sie dienen auch der genauen Messung der Leistung oder des Spektrums von HF-Mikrowellensendern in Kombination mit einem kleinen Leistungsmesser, einem umfassenden Tester oder einem Spektrumanalysator. Koaxiale Festdämpfungsglieder von Kete zeichnen sich durch ein breites Frequenzband, niedriges VSWR, einen flachen Dämpfungswert usw. aus.