Hochleistungs-EMI-Filter

Hier finden Sie einen Teil der Kataloge als Referenz. Kundenspezifische Produkte sind erhältlich. Wenden Sie sich bitte an Kete.
| Gewindetyp: Hochleistungs-Teilenummer | Außenmaße (mm) | Kapazität | Toleranz | Nennspannung | Spannungsfestigkeit | Aktuell | Schaltung | |||||||
| D | M | M1 | N | L | L1 | L2 | L3 | |||||||
| KTEF-TPi01-2616-M4-104K | F26 | M4 | M16 | 14 | 135 | 85 | 20 | 15 | 0,1 µF x 2 | K (±10 %) | 250 V Wechselstrom | 1500 V DC | ≤50A | Pi |
| KTEF-TPi01-2626-M5-504K | F26 | M5 | M16 | 14 | 110 | 60 | 15 | 15 | 0,5 µF x 2 | K (±10 %) | 250 V Wechselstrom | 1500 V AC | ≤55A | Pi |
| KTEF-TPi01-3020-M6-205K | Φ30 | M6 | M20 | 18 | 154 | 100 | 13 | 18 | 2uFx2 | K (±10 %) | 250 V Wechselstrom | 1500 V DC | ≤63A | Pi |
| KTEF-TC04-2216-M4-472M | F22 | M4 | M16 | 14 | 63 | 25 | 10 | 10 | 4700pF | M (±20%) | 250 V Wechselstrom | 1500 V AC | ≤50A | C |
| KTEF-TC04-2216-M4-153M | F22 | M4 | M16 | 14 | 63 | 25 | 10 | 10 | 0,015 µF | M (±20%) | 250 V Wechselstrom | 1500 V DC | ≤50A | C |
| KTEF-TC04-2216-M4-104K | F22 | M4 | M16 | 14 | 63 | 25 | 10 | 10 | 0,1µF | K (±10 %) | 250 V Wechselstrom | 1500 V DC | ≤50A | C |
| KTEF-TC04-2216-M4-474K | F22 | M4 | M16 | 14 | 63 | 25 | 10 | 10 | 0,47 µF | K (±10 %) | 250 V Wechselstrom | 1500 V DC | ≤50A | C |
| KTEF-TC04-2216-M6-222K | F22 | M6 | M16 | 14 | 70 | 25 | 10 | 15 | 2200pF | K (±10 %) | 380 V Wechselstrom | 2000 V DC | ≤63A | C |
| KTEF-TC04-2216-M6-103K | F22 | M6 | M16 | 14 | 70 | 25 | 10 | 15 | 0.01uF | K (±10 %) | 380 V Wechselstrom | 2000 V DC | ≤63A | C |
| KTEF-TC04-2216-M6-104M | F22 | M6 | M16 | 14 | 70 | 25 | 10 | 15 | 0,1µF | M (±20%) | 250 V Wechselstrom | 1500 V DC | ≤63A | C |
| KTEF-TC04-2216-M6-105M | F22 | M6 | M16 | 14 | 70 | 25 | 10 | 15 | 1µF | M (±20%) | 250 V Wechselstrom | 1500 V DC | ≤63A | C |
| KTEF-TC04-2216-M8-223M | F22 | M8 | M16 | 14 | 78 | 25 | 10 | 20 | 0,022 µF | M (±20%) | 275 V Wechselstrom | 2500 V DC | ≤120A | C |
| KTEF-TC04-3012-M3-224K | Φ30 | M3 | M12 | / | 72 | 35 | 8 | 15 | 0,22 µF | K (±10 %) | 300 VDC/ 100 VAC | 2500 VDC/AC | ≤32A | C |
| KTEF-TC04-3012-M3-105K | Φ30 | M3 | M12 | / | 72 | 35 | 8 | 15 | 1µF | K (±10 %) | 300 VDC/ 100 VAC | 2500 VDC/AC | ≤32A | C |
| KTEF-TC04-5032-M14-106K | Φ50 | M14 | M32 | / | 150 | 60 | 25 | 30 | 10µF | K (±10 %) | 250 V Wechselstrom | 2000 V DC | ≤400A | C |

Hier finden Sie einen Teil der Kataloge als Referenz. Kundenspezifische Produkte sind erhältlich. Wenden Sie sich bitte an Kete.
| Gewindetyp: Hochleistungs-Teilenummer | Außenmaße (mm) | Kapazität | Toleranz | Nennspannung | Spannungsfestigkeit | Aktuell | Schaltung | |||||||
| M | L | L1 | L2 | IN | W1 | H | H1 | |||||||
| KTEF-TPi03-18080-M12-104K | M12 | 220 | 180 | 45 | 80 | 40 | 115 | 35 | 0,1 µF x 2 | K (±10 %) | 800 V DC | 2400 V DC | ≤300A | Pi |

Hier finden Sie einen Teil der Kataloge als Referenz. Kundenspezifische Produkte sind erhältlich. Wenden Sie sich bitte an Kete.
| Gewindetyp: Hochleistungs-Teilenummer | Außenmaße (mm) | Kapazität | Toleranz | Nennspannung | Spannungsfestigkeit | Aktuell | Schaltung | ||||||
| S | M | L | L1 | L2 | L3 | M1 | |||||||
| KTEF-TC07-1610-M4-332K | 16 | M4 | 45 | 19 | 11 | 12 | M10 | 3300pF | K (±10 %) | 250VAC/ 500 V DC | 1500 V DC | ≤50A | C |
| KTEF-TC07-1610-M4-104K | 16 | M4 | 45 | 19 | 11 | 12 | M10 | 0,1µF | K (±10 %) | 500 V DC | 1000 V DC | ≤50A | C |
| KTEF-TC07-1610-M4-224K | 16 | M4 | 45 | 19 | 11 | 12 | M10 | 0,22 µF | K (±10 %) | 200 V DC | 500 V DC | ≤50A | C |
| KTEF-TC07-1610-M4-474K | 16 | M4 | 45 | 19 | 11 | 12 | M10 | 0,47 µF | K (±10 %) | 1000 V DC | 300 V DC | ≤50A | C |
| KTEF-TC07-1610-M4-105K | 16 | M4 | 45 | 19 | 11 | 12 | M10 | 1µF | K (±10 %) | 100 V DC | 300 V DC | ≤50A | C |
| KTEF-TC07-1612-M6-224M | 16 | M6 | 53 | 21 | 13 | 14 | M12 | 0,22 µF | M (±20%) | 100 V DC | 300 V DC | ≤63A | C |

Hier finden Sie einen Teil der Kataloge als Referenz. Kundenspezifische Produkte sind erhältlich. Wenden Sie sich bitte an Kete.
| Gewindetyp: Hochleistungs-Teilenummer | Außenmaße (mm) | Kapazität | Toleranz | Nennspannung | Spannungsfestigkeit | Aktuell | Schaltung | ||||||||
| D | D1 | M | L | L1 | L2 | IN | W1 | W2 | |||||||
| KTEF-TC13-3532-M8-104M | Φ35 | Φ5,5 | M8 | 110 | 32 | 44 | 59,5 | 41 | 47,5 | 0,1µF | M (±20%) | 380 V Wechselstrom | 2500 V DC | ≤100A | C |
| KTEF-TC13-3532-M8-105M | Φ35 | Φ5,5 | M8 | 110 | 32 | 44 | 59,5 | 41 | 47,5 | 1µF | M (±20%) | 250 V Wechselstrom | 1500 V DC | ≤100A | C |
| KTEF-TC13-3532-M10-105M | Φ35 | Φ5,5 | M10 | 90 | 32 | 44 | 59,5 | 41 | 47,5 | 1µF | M (±20%) | 250 V Wechselstrom | 1500 V DC | ≤200A | C |
| KTEF-TC13-3532-M10-475M | Φ35 | Φ5,5 | M10 | 90 | 32 | 44 | 59,5 | 41 | 47,5 | 4,7µF | M (±20%) | 200 V DC | 500 V DC | ≤200A | C |
| KTEF-TC13-3532-M12-105M | Φ35 | Φ5,5 | M12 | 90 | 32 | 44 | 59,5 | 41 | 47,5 | 1µF | M (±20%) | 250 V Wechselstrom | 1500 V DC | ≤300A | C |


