Tipo de soldadura
A continuación, se listan algunos catálogos como referencia. Disponemos de productos personalizados; consulte con Kete.
| Número de serie del tipo de soldadura | Dimensiones del contorno (mm) | Código dieléctrico | Capacidad | Tolerancia | Voltaje nominal | Tensión soportada | Actual | Circuito | ||||||
| D1 | D2 | d | L | L1 | L2 | L3 | ||||||||
| KTFC-SCS1717-101M | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 14.5 | 2.7 | 0 | 5.5 | SL | 100 pF | M(±20%) | 100 VCC | 300 VCC | 5A | do |
| KTFC-SCS1717-101M | 1.7 | 1.7 | 1 | 28.3 | 2.7 | 0 | 13.5 | SL | 100 pF | M(±20%) | 100 VCC | 300 VCC | 10A | do |
| KTFC-SCX1915-102Z | 1.9 | 1.5 | 0,75 | 8.7 | 3 | 1 | 3 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX1915B-102Z | 1.9 | 1.5 | 0,75 | 22 | 3.5 | 1 | 10 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX1915-102P | 1.9 | 1.5 | 0,75 | 28.3 | 3.5 | 1 | 10 | X7R | 1000 pF | P(-0%~, +100%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCN1915-100Z | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 24 | 3.5 | 1 | 10 | ONG | 10 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCN1915-100Z | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 14.5 | 2 | 0.5 | 5.5 | ONG | 10 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCN1915-200M | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 17 | 3.5 | 1 | 6 | ONG | 20 pF | M(±20%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCN1915-140M | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 17 | 3.5 | 1 | 6 | ONG | 14 pF | M(±20%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCN1915-100Z | 1.9 | 1.5 | 0,75 | 8.7 | 3 | 1 | 3 | ONG | 10 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX1915-152Z | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 22 | 3.5 | 1 | 10 | X7R | 1500 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 5A | do |
| KTFC-SCX1915-102Z | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 22 | 3.5 | 1 | 10 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 5A | do |
| KTFC-SCN1915-100Z | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 22 | 3.5 | 1 | 10 | ONG | 10 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SPiY2222-802*2Z | 2.2 | 2.2 | 0,75 | 28.3 | 12.6 | 0 | 6.5 | Y5V | 8000 pF*2 | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | PI |
| KTFC-SCY2416-102Z | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 30.3 | 4 | 1.5 | 9 | Y5V | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY2416-103Z | 2.4 | 1.6 | 0,75 | 30.3 | 4.6 | 1.5 | 9.5 | Y5V | 0,01 µF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 10A | do |
| KTFC-SCY2416-472Z | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 30.3 | 4 | 1.5 | 9 | Y5V | 4700 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX2416-102Z | 2.4 | 1.6 | 0,75 | 30.3 | 4 | 1.5 | 9 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 50 VCC | 150 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX2416-152Z | 2.4 | 1.6 | 0,75 | 30.3 | 4 | 1.5 | 9 | X7R | 1500 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCS2416-101M | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 30.3 | 4 | 1.5 | 9 | SL | 100 pF | M(±20%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY2416-561Z | 2.4 | 1.6 | 0,75 | 30.3 | 4 | 1.5 | 9 | Año 5P | 560 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY2416-222Z | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 30.3 | 4 | 1.5 | 9 | Y5U | 2200 pF | Z(-20%~, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY2416-332Z | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 30.3 | 4 | 1.5 | 9 | Y5V | 3300 pF | Desde (-20%, +80%) | 50 VCC | 150 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCN2416-150Z | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 30.3 | 4 | 1.5 | 9 | ONG | 15 pF | Desde (-20%, +80%) | 50 VCC | 150 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX2416-152Z | 2.4 | 1.6 | 0,75 | 30.3 | 4 | 1.5 | 9 | X7R | 1500 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCN2416-100M | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 30.3 | 3 | 1.1 | 9 | ONG | 10 pF | M(±20%) | 50 VCC | 150 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX2424-332Z | 2.4 | 2.4 | 0,75 | 22 | 5 | 0 | 9.5 | X7R | 3300 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SLCX2424-332Z | 2.4 | 2.4 | 0,75 | 22 | 5 | 0 | 9.5 | X7R | 3300 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | LC |
| KTFC-SPiX2525-102*2Z | 2.5 | 2.5 | 0,75 | 28.3 | 10.3 | 0 | 7.5 | X7R | 1000 pF*2 | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | PI |
| KTFC-SCX2618-332Z | 2.6 | 1.8 | 0,75 | 30.3 | 3.5 | 1 | 9.5 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCS2618-800Z | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 30.3 | 3.5 | 1 | 9.5 | SL | 80 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY2618-471Z | 2.6 | 1.8 | 0,75 | 30.3 | 3.5 | 1 | 9.5 | Año 5P | 470 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY2618-222Z | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 30.3 | 3.5 | 1 | 9.5 | Y5U | 2200 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY2618-332Z | 2.6 | 1.8 | 0,75 | 22 | 3.5 | 1 | 9.5 | Y5V | 3300 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCN2618-100Z | 2.6 | 1.8 | 0,75 | 22 | 3.5 | 1 | 9.5 | ONG | 10 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX2618-102Z | 2.6 | 1.8 | 0,75 | 22 | 3.5 | 1 | 9.5 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX2618-152Z | 2.6 | 1.8 | 0,75 | 22 | 3.5 | 1 | 9.5 | X7R | 1500 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX2618-102Z | 2.6 | 1.8 | 0,75 | 22 | 3.5 | 1 | 9.5 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY2618-471Z | 2.6 | 1.8 | 0,75 | 6 | 3.5 | 1 | 1 | Año 5P | 470 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCS2618-470P | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 30.3 | 3.5 | 1 | 9.5 | SL | 47 pF | P(-0%, +100%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCS2618-800Z | 2.6 | 1.8 | 0.5 | 14.5 | 3.5 | 1 | 5 | SL | 80 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 5A | do |
| KTFC-SCX2618-102Z | 2.6 | 1.8 | 0.5 | 14.5 | 3.5 | 1 | 5 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 5A | do |
| KTFC-SCN2618-100Z | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 30.3 | 3.5 | 1 | 9.5 | ONG | 10 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCN2618-100Z | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 30.3 | 3.5 | 1 | 9.5 | ONG | 10 pF | Desde (-20%, +80%) | 200 VCC | 500 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX2618-152Z | 2.6 | 1.8 | 0,56 | 22 | 3.5 | 1 | 10 | X7R | 1500 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX2618-102Z | 2.6 | 1.8 | 0,75 | 22 | 3.5 | 1 | 9.5 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCS2618-101Z | 2.6 | 1.8 | 0,75 | 22 | 3.5 | 1 | 9.5 | SL | 100 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCK2618-500Z | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 30.3 | 3.5 | 1 | 9.5 | CL | 50 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY2618-471Z | 2.6 | 1.8 | 0,75 | 30.3 | 3.5 | 1 | 9.5 | Año 5P | 470 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCS2618-101Z | 2.6 | 1.8 | 0,75 | 22 | 3.5 | 1 | 9.5 | SL | 100 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCS2618-050Z | 2.6 | 1.8 | 0,75 | 22 | 3.5 | 1 | 9.5 | SL | 5 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX3822-102Z | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 19 | 4.5 | 1.5 | 9.5 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX3822-152K | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 19 | 4.5 | 1.5 | 9.5 | X7R | 1500 pF | K(±10%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCS3822-800Z | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 19 | 4.5 | 1.5 | 9.5 | SL | 80 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY3822-471Z | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 19 | 4.5 | 1.5 | 9.5 | Año 5P | 470 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY3822-202Z | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 30.3 | 4.5 | 2.5 | 9.5 | Y5U | 2000 pF | Desde (-20%, +80%) | 50 VCC | 150 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY3822-332Z | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 19 | 4.5 | 1.5 | 9.5 | Y5V | 3300 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCN3822-100Z | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 19 | 4.5 | 1.5 | 9.5 | ONG | 10 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY3822-202Z | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 57 | 6.5 | 2 | 23 | Y5U | 2000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX3822-102Z | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 22 | 4.5 | 1.5 | 9.5 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX3822-102Z | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 30.3 | 4.5 | 1.5 | 9.5 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX3822B-102Z | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 57 | 4.5 | 1.5 | 23 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX3822-102Z | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 57 | 6.5 | 2 | 23 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX3822-102Z | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 19 | 5 | 1.5 | 9.5 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX3822-152K | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 19 | 5 | 1.5 | 9.5 | X7R | 1500 pF | K(±10%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY3822-682Z | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 28.2 | 6 | 1.5 | 12.5 | Y5V | 6800 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCS3822-470Z | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 57 | 6.5 | 2 | 23 | SL | 47 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY3822-202Z | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 30.3 | 4.5 | 1.5 | 9.5 | Y5U | 2000 pF | Desde (-20%, +80%) | 50 VCC | 150 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY3822-202Z | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 30.3 | 4.5 | 1.5 | 9.5 | Y5U | 2000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX3822-122K | 3.8 | 2.2 | 0.6 | 22 | 4.5 | 1.5 | 9.5 | X7R | 1200 pF | K(±10%) | 100 VCC | 300 VCC | 5A | do |
| KTFC-SCY3822-332Z | 3.8 | 2.2 | 0,75 | 30.3 | 6 | 2.5 | 9.5 | Y5V | 3300 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX4020-102Z | 4 | 2 | 0,75 | 19 | 2.5 | 1.2 | 9 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX4224-102Z | 4.2 | 2.4 | 1 | 28.3 | 3 | 1 | 13 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 10A | do |
| KTFC-SCS4224-102Z | 4.2 | 2.4 | 1 | 28.3 | 3 | 1 | 13 | SL | 100 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 10A | do |
| KTFC-SCY4224-471Z | 4.2 | 2.4 | 1 | 28.3 | 3 | 1 | 13 | Año 5P | 470 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 10A | do |
| KTFC-SCY4224-222Z | 4.2 | 2.4 | 1 | 28.3 | 3 | 1 | 13 | Y5U | 2200 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 10A | do |
| KTFC-SCY4224-332Z | 4.2 | 2.4 | 1 | 28.3 | 3 | 1 | 13 | Y5V | 3300 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 10A | do |
| KTFC-SCN4224-100Z | 4.2 | 2.4 | 1 | 28.3 | 3 | 1 | 13 | ONG | 10 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 10A | do |
| KTFC-SCX4330-102M | 4.3 | 3 | 1 | 28.3 | 2.7 | 1.2 | 13 | X7R | 1000 pF | M(±20%) | 100 VCC | 300 VCC | 10A | do |
| KTFC-SCY4330-471Z | 4.3 | 3 | 1 | 28.3 | 2.7 | 1.2 | 13 | Año 5P | 470 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 10A | do |
| KTFC-SCY4330-331Z | 4.3 | 3 | 1 | 28.3 | 2.7 | 1.2 | 13 | Año 5P | 330 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 10A | do |
| KTFC-SCX4532-102Z | 4.5 | 3.2 | 0.7 | 24 | 6 | 2.5 | 10 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 400 VCC | 800 VCC | 6A | do |
| KTFC-SCX4532-102Z | 4.5 | 3.2 | 0.7 | 24 | 6 | 2.5 | 10 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 50 V CA | 500 V CA | 6A | do |
| KTFC-SCX4532-102Z | 4.5 | 3.2 | 0.7 | 24 | 6 | 2.5 | 10 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 6A | do |
| KTFC-SCX4532-102Z | 4.5 | 3.2 | 0.7 | 24 | 6 | 2.5 | 10 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 V CA | 500 V CA | 6A | do |
| KTFC-SCX4532-102Z | 4.5 | 3.2 | 0.7 | 24 | 6 | 2.5 | 10 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 500 VCC | 750 VCC | 6A | do |
| KTFC-SCX4532-102Z | 4.5 | 3.2 | 1 | 28.3 | 6 | 2.1 | 12 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 V CA | 500 V CA | 10A | do |
| KTFC-SCX4532-102Z | 4.5 | 3.2 | 1 | 28.3 | 6 | 2.1 | 12 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 220 V CA | 500 V CA | 10A | do |
| KTFC-SCX4532-102Z | 4.5 | 3.2 | 1.2 | 35 | 5.6 | 2.1 | 14 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 250 V CA | 650 VCA | 15A | do |
| KTFC-SCX4532-102Z | 4.5 | 3.2 | 0,75 | 57 | 6 | 2.1 | 22 | X7R | 2200 pF | Desde (-20%, +80%) | 400 VCC | 800 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX4722-102Z | 4.7 | 2.2 | 0.8 | 22 | 3.2 | 1 | 12 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX4722-821Z | 4.7 | 2.2 | 0.8 | 22 | 3.2 | 1 | 12 | X7R | 820 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX4722-102Z | 4.7 | 2.2 | 0,75 | 22 | 3.2 | 1 | 12 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 200 VCC | 500 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX4722-102Z | 4.7 | 2.2 | 0,75 | 22 | 3.2 | 1 | 12 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY4722-332Z | 4.7 | 2.2 | 0,75 | 22 | 3.2 | 1 | 12 | Y5V | 3300 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX4722-222Z | 4.7 | 2.2 | 1 | 28.3 | 4 | 1.5 | 13 | X7R | 2200 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 10A | do |
| KTFC-SCS4722-101Z | 4.7 | 2.2 | 0,75 | 22 | 3.2 | 1 | 12 | SL | 100 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY4722-472Z | 4.7 | 2.2 | 0.7 | 22 | 3.2 | 1 | 12 | Y5V | 4700 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY4722B-472Z | 4.7 | 2.2 | 0.7 | 30.3 | 3.2 | 1 | 9.5 | Y5V | 4700 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX4722-102Z | 4.7 | 2.2 | 0.7 | 24 | 3.2 | 1 | 10 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY4722-222Z | 4.7 | 2.2 | 0,75 | 22 | 3.2 | 1 | 12 | Y5V | 2200 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX4722-102Z | 4.7 | 2.2 | 0,75 | 22 | 3.2 | 1 | 12 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX4722B-102Z | 4.7 | 2.2 | 0,75 | 30.3 | 3.2 | 1 | 9.5 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY4722-472Z | 4.7 | 2.2 | 0.7 | 24 | 3.2 | 1 | 12 | Y5V | 4700 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCY4722-102Z | 4.7 | 2.2 | 0,75 | 22 | 3.2 | 1 | 12 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX4737-102Z | 4.7 | 3.7 | 1.5 | 35 | 6.5 | 2.1 | 12 | X7R | 1000 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 V CA | 500 V CA | 20A | do |
| KTFC-SCY4737-472Z | 4.7 | 3.7 | 1.5 | 35 | 6.5 | 2.1 | 12 | Y5V | 4700 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 20A | do |
| KTFC-SCY5034-472Z | 5 | 3.4 | 1.5 | 35 | 4 | 1.5 | 13 | Y5V | 4700 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 20A | do |
| KTFC-SCX5038-102M | 5 | 3.8 | 0,75 | 30.3 | 4.1 | 2 | 9 | X7R | 1000 pF | M(±20%) | 100 VCC | 300 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX5122-202Z | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 28.3 | 4.5 | 1.5 | 12.5 | X7R | 2000 pF | Desde (-20%, +80%) | 50 VCC | 150 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX5122-332Z | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 28.3 | 6 | 2.5 | 11.5 | X7R | 3300 pF | Desde (-20%, +80%) | 200 VCC | 600 VCC | 7A | do |
| KTFC-SCX5122-202Z | 5.1 | 2.2 | 1 | 28.3 | 4.5 | 1.5 | 12.5 | X7R | 2000 pF | Desde (-20%, +80%) | 50 VCC | 150 VCC | 10A | do |
| KTFC-SCX5122-103Z | 5.1 | 2.2 | 1 | 28.3 | 6 | 2.5 | 11.5 | Y5V | 0,01 µF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 10A | do |
| KTFC-SCX5122-332Z | 5.1 | 2.2 | 1 | 28.3 | 6 | 2.5 | 11.5 | X7R | 3300 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 10A | do |
| KTFC-SCX5124-332Z | 5.1 | 2.4 | 1 | 28.3 | 6 | 1.5 | 12.5 | X7R | 3300 pF | Desde (-20%, +80%) | 100 VCC | 300 VCC | 10A | do |
El filtro EMI de montaje en soldadura está diseñado como una alternativa de alta fiabilidad a un filtro comercial común. Debido a su menor diámetro, la capacitancia es limitada. Proporciona un filtrado eficaz en el espectro de frecuencias de microondas, de 100 MHz a 10 GHz. Diseñado para soldarse en un encapsulado, soporte o mamparo (y mantener la hermeticidad), es ideal para circuitos de alta impedancia donde los valores de capacitancia elevados no son prácticos.
Longitudes de cable alternativas o valores de capacitancia especiales están disponibles a pedido.
Solicitud
• Señal de filtro
• Cable de datos y cable de interruptor de CA
• Equipos de telecomunicaciones
• Equipos de transmisión
• Filtro de microondas
• Computadora personal industrial
• Conjunto de filtro de circuito compuesto
Aplicaciones del condensador de paso
• Sistemas de gestión de energía
• Computadoras
• Iluminación automática
• Equipo de radio AM
• Equipos de automatización de fábrica
• Dispositivos médicos implantables (implantes cocleares, marcapasos cardíacos, etc.)
• Módulos electrónicos militares/espaciales
• Controles de radio
• Telecomunicaciones
• Televisores y monitores
• Equipo de laboratorio


