enquête
Leave Your Message
diapositive 1
01
Catégories de produits

Filtre coupe-bande (filtre Nortch)

Caractéristiques

• Fréquence d'encoche jusqu'à 43,5 GHz
• Petite taille et excellentes performances
• Faible perte d'insertion dans la bande passante et rejet élevé
• Bandes passantes et d'arrêt larges et hautes fréquences
• Offrant une gamme complète de filtres notch à bande standard 5G NR
• Produits personnalisés disponibles

    Voici une liste partielle des catalogues, à titre indicatif. Des produits personnalisés sont disponibles ; veuillez contacter Kete.

    Numéro de pièce Fréquence d'encoche Perte d'insertion max. ROS Max. Atténuation min. Pass Band 1  Pass Band 2
    KTF-430-BS 400-460 MHz 2,00 dB 2 : 1 60 dB DC-390 MHz 480-1500 MHz
    KTF-725-BS 703-748 MHz 2,00 dB 2 : 1 60 dB DC-688 MHz 763-1800 MHz
    KTF-753-BS 703-803 MHz 2,00 dB 2 : 1 45 dB DC-693 MHz 813-2000 MHz
    KTF-751-BS 746-756 MHz 2,00 dB 2 : 1 40 dB DC-731 MHz 771-2000 MHz
    KTF-680-BS 663-698 MHz 2,00 dB 2 : 1 50 dB DC-651 MHz 710-2000 MHz
    KTF-707-BS 699-716 MHz 2,00 dB 2 : 1 40 dB DC-684 MHz 729-2000 MHz
    KTF-780-BS 758-803 MHz 2,00 dB 2 : 1 40 dB DC-743 MHz 818-1800 MHz
    KTF-782-BS 777-787 MHz 2,00 dB 2 : 1 45 dB DC-762 MHz 802-2000 MHz
    KTF-831-BS 814-849 MHz 1,50 dB 2 : 1 45 dB DC-799 MHz 864-2000 MHz
    KTF-836-BS 824-849 MHz 2,00 dB 2 : 1 40 dB DC-804 MHz 869-1800 MHz
    KTF-847-BS 832-862 MHz 2,00 dB 2 : 1 40 dB DC-821 MHz 897-1800 MHz
    KTF-881-BS 869-894 MHz 1,50 dB 2 : 1 40 dB DC-854 MHz 909-2000 MHz
    KTF-898-BS 880-915 MHz 1,50 dB 2 : 1 40 dB DC-860 MHz 935-2000 MHz
    KTF-915-BS 902-928 MHz 2,00 dB 2 : 1 45 dB DC-896 MHz 934-2500 MHz
    KTF-940-BS 921-960 MHz 2,00 dB 2 : 1 40 dB DC-911 MHz 970-1800 MHz
    KTF-948-BS 935-960 MHz 2,00 dB 2 : 1 40 dB DC-925 MHz 970-1600 MHz
    KTF-1500-BS 1400-1600 MHz 2,00 dB 2 : 1 60 dB DC-1340 MHz 1660-5000 MHz
    KTF-1474-BS 1452-1496 MHz 2,00 dB 2 : 1 40 dB DC-1437 MHz 1511-3500 MHz
    KTF-1702-BS 1695-1710 MHz 2,50 dB 2 : 1 80 dB DC-1685 MHz 1720-5000 MHz
    KTF-1745-BS 1710-1780 MHz 2,00 dB 2 : 1 40 dB DC-1695 MHz 1795-3000 MHz
    KTF-1900-BS 1800-2000 MHz 2,00 dB 2 : 1 40 dB DC-1750 MHz 2050-3000 MHz
    KTF-1842-BS 1805-1880 MHz 2,00 dB 2 : 1 60 dB DC-1785 Hz 1900-6000 MHz
    KTF-1882-BS 1850-1915 MHz 2,00 dB 2 : 1 45 dB DC-1835 MHz 1930-4200 MHz
    KTF-1900M-BS 1880-1920 MHz 2,00 dB 2 : 1 40 dB DC-1865MHz 1935-3000 MHz
    KTF-1950-BS 1920-1980 MHz 2,00 dB 2 : 1 40 dB DC-1900 MHz 2010-3000 MHz
    KTF-1960-BS 1930-1990 MHz 2,00 dB 2 : 1 40 dB DC-1915 MHz 2005-5000 MHz
    KTF-2132-BS 2110-2155 MHz 1,80 dB 2 : 1 40 dB DC-2095 MHz 2170-4200 MHz
    KTF-2140-BS 2110-2170 MHz 2,00 dB 2 : 1 60 dB DC-2090 MHz 2190-6000 MHz
    KTF-2155-BS 2110-2200 MHz 2,00 dB 2 : 1 40 dB DC-2095 MHz 2215-4200 MHz
    KTF-2400-BS 2200-2600 MHz 2,50 dB 2 : 1 50 dB DC-2150 MHz 2650-8000 MHz
    KTF-2350-BS 2300-2400 MHz 2,50 dB 2 : 1 60 dB DC-2285 MHz 2415-3000 MHz
    KTF-2350M-BS 2300-2400 MHz 2,00 dB 2 : 1 80 dB DC-2273 MHz 2427-6000 MHz
    KTF-2442-BS 2400-2485 MHz 2,00 dB 1,5 : 1 40 dB DC-2375 MHz 2510-5500 MHz
    KTF-2450-BS 2400-2500 MHz 2,00 dB 2 : 1 50 dB DC-2170 MHz 3000-18000 MHz
    KTF-2535-BS 2500-2570 MHz 3,00 dB 2 : 1 40 dB DC-2485 MHz 2585-4000 MHz
    KTF-2595-BS 2570-2620 MHz 3,00 dB 2 : 1 40 dB DC-2555MHz 2635-4000 MHz
    KTF-2655-BS 2620-2690 MHz 2,00 dB 2 : 1 40 dB DC-2605 MHz 2705-4200 MHz
    KTF-3550-BS 3300-3800 MHz 3,00 dB 2 : 1 40 dB DC-3270 MHz 3830-8000 MHz
    KTF-3575-BS 3300-3850 MHz 3,00 dB 2 : 1 40 dB DC-3270 MHz 3880-8000 MHz
    KTF-3575M-BS 3300-3850 MHz 2,00 dB 2 : 1 70 dB DC-3200 MHz 4300-6500 MHz
    KTF-3500-BS 3400-3600 MHz 2,00 dB 2 : 1 45 dB DC-3370 MHz 3630-8000 MHz
    KTF-3625-BS 3550-3700 MHz 3,00 dB 2 : 1 80 dB DC-3520 MHz 3730-8000 MHz
    KTF-3700-BS 3600-3800 MHz 2,00 dB 2 : 1 45 dB DC-3570 MHz 3830-8000 MHz
    KTF-4025-BS 3850-4200 MHz 3,00 dB 2 : 1 40 dB DC-3820 MHz 4230-8000 MHz
    KTF-4700-BS 4400-5000 MHz 3,00 dB 2 : 1 40 dB DC-4370 MHz 5030-8000 MHz
    KTF-4700M-BS 4400-5000 MHz 3,00 dB 2,5 : 1 80 dB DC-4340 MHz 5060-8000 MHz
    KTF-5200-BS 5150-5250 MHz 3,00 dB 2 : 1 80 dB DC-5125 MHz 5275-8000 MHz
    KTF-5500-BS 5150-5850 MHz 3,00 dB 2 : 1 50 dB DC-5000 MHz 6000-18000 MHz
    KTF-5537-BS 5150-5925 MHz 2,00 dB 2 : 1 50 dB DC-5000 MHz 6125-8000 MHz
    KTF-5300-BS 5250-5350 MHz 3,00 dB 2 : 1 80 dB DC-5225MHz 5375-8000 MHz
    KTF-5650-BS 5400-5900 MHz 2,00 dB 2 : 1 40 dB DC-5100 MHz 6200-12000 MHz
    KTF-5597-BS 5470-5725 MHz 3,00 dB 2 : 1 80 dB DC-5420 MHz 5775-8000 MHz
    KTF-5787-BS 5725-5850 MHz 3,00 dB 2 : 1 80 dB DC-5695MHz 5880-8000 MHz
    KTF-6175-BS 5925-6425 MHz 3,00 dB 2 : 1 40 dB DC-5875MHz 6475-18000 MHz
    KTF-6475-BS 6425-6525 MHz 3,00 dB 2 : 1 40 dB DC-6375MHz 6575-18000 MHz
    KTF-6700-BS 6525-6875 MHz 3,00 dB 2 : 1 40 dB DC-6475MHz 6925-18000 MHz
    KTF-7000-BS 6875-7125 MHz 3,00 dB 2 : 1 40 dB DC-6825MHz 7175-18000 MHz
    KTF-24125-BS 24 000-24 250 MHz 3,00 dB 2 : 1 40 dB DC-23000MHz 25250-40000MHz
    KTF-25875-BS 24250-27500 MHz 3,00 dB 2 : 1 40 dB DC-22750MHz 29000-50000MHz
    KTF-28000-BS 26 500-29 500 MHz 3,00 dB 2 : 1 40 dB DC-25000MHz 31000-50000MHz
    KTF-27925-BS 27 500-28 350 MHz 3,00 dB 2 : 1 40 dB DC-26300MHz 29550-50000 MHz
    KTF-38500-BS 37 000-40 000 MHz 3,00 dB 2 : 1 40 dB DC-35500MHz 41500-50000MHz
    KTF-41500-BS 39500-43500 MHz 3,00 dB 2 : 1 40 dB DC-38000MHz 45 000-50 000 MHz

    Le filtre coupe-bande, également appelé filtre coupe-bande, bloque et rejette les fréquences comprises entre ses deux points de coupure et laisse passer toutes les fréquences situées de part et d'autre de cette plage. Il s'agit d'un autre type de circuit sélectif en fréquence dont le fonctionnement est exactement inverse du filtre passe-bande précédemment étudié. Un filtre coupe-bande peut être représenté par une combinaison de filtres passe-bas et passe-haut si la bande passante est suffisamment large pour que les deux filtres n'interagissent pas trop.

    Applications typiques du filtre coupe-bande et du filtre coupe-bande
    • Systèmes satellitaires
    • Test et instrumentation 5G et CEM
    • Infrastructures de télécommunications
    • Liaisons micro-ondes