CA5-XX-N-3-A
| Numéro de pièce | Plage de fréquences (GHz) | Valeur d'atténuation et précision (dB) | ROS (max.) | Dimensions (mm) | ||||
| 1-9 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||
| CA5-XX-N-3-A | DC-3 | ±0,4 | ±0,5 | ±0,6 | ±0,6 | ±0,8 | 1.20 | Φ21×58mm |
| CA5-XX-N-6-A | DC-6 | ±0,5 | ±0,6 | ±0,8 | ±0,8 | ±1,0 | 1h30 | |
| CA5-XX-N-12.4-B | DC-12.4 | ±0,6 | ±0,6 | ±0,8 | ±0,8 | ±1,0 | 1h30 | Φ21x52mm |
| CA5-XX-N-18-B | DC-18 | ±0,8 | ±0,8 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,2 | 1,35 | |
* xx fait référence à la valeur de l'atténuateur en dB.
Remarques :
1. L'atténuateur coaxial fixe doit tenir compte du sens d'entrée de la puissance. 2. La puissance d'entrée doit satisfaire aux exigences de réduction de puissance.
Dessin au trait (mm)


