Filtres passe-haut
Voici une liste partielle des catalogues, à titre indicatif. Des produits personnalisés sont disponibles ; veuillez contacter Kete.
| Numéro de pièce | Bande passante | Rejet Min. | Perte d'insertion max. | ROS Max. |
| KTF-14000-HP | 1-18 GHz | 60 dB à DC-0,8 GHz | 2,0 dB | 2 : 1 |
| KTF-5050-HP | 1,1-9,0 GHz | 60 dB à DC-9,46 GHz | 2,0 dB | 2 : 1 |
| KTF-7100-HP | 1,2-13 GHz | 40 dB à 0,96-1,01 GHz, 50 dB à DC-0,96 GHz | 2,0 dB | 2 : 1 |
| KTF-7750-HP | 1,5-14 GHz | 50 dB à DC-1,17 GHz | 1,5 dB | 1,5 : 1 |
| KTF-7175-HP | 1,6-12,75 GHz | 40 dB à DC-1,1 GHz | 1,5 dB | 1,8 : 1 |
| KTF-10000-HP | 2-18 GHz | 45 dB à DC-1,8 GHz | 2,0 dB | 1,8 : 1 |
| KTF-1004-HP | 2,4835-1,8 GHz | 60 dB à DC-1,664 GHz | 2,0 dB | 2 : 1 |
| KTF-10250-HP | 2,5-18 GHz | 40 dB à DC-2,0 GHz | 1,5 dB | 1,6 : 1 |
| KTF-5075-HP | 2,65-7,5 GHz | 70 dB à DC-2,45 GHz | 1,8 dB | 2 : 1 |
| KTF-10391-HP | 2,7835-18 GHz | 70 dB à DC-2,4835 GHz | 1,8 dB | 2 : 1 |
| KTF-7875-HP | 3-12,75 GHz | 40 dB à DC-2,7 GHz | 1,5 dB | 2 : 1 |
| KTF-10500-HP | 3-18 GHz | 40 dB à DC-2,7 GHz | 2,0 dB | 1,6 : 1 |
| KTF-10550-HP | 3,1-18 GHz | 40 dB à DC-2,48 GHz | 1,5 dB | 1,5 : 1 |
| KTF-11000-HP | 4-18 GHz | 45 dB à DC-3,6 GHz | 2,0 dB | 1,8 : 1 |
| KTF-8475-HP | 4,2-12,75 GHz | 40 dB à DC-3,8 GHz | 2,0 dB | 1,7 : 1 |
| KTF-11246-HP | 4,492-18 GHz | 40 dB à DC-4,2 GHz | 2,0 dB | 2 : 1 |
| KTF-13500-HP | 5-22 GHz | 60 dB à DC-4,48 GHz | 2,0 dB | 1,7 : 1 |
| KTF-11925-HP | 5,85-18 GHz | 60 dB à DC-3,9195 GHz | 2,0 dB | 2 : 1 |
| KTF-12000-HP | 6-18 GHz | 50 dB à DC-0,61 GHz, 25 dB à 2,5 GHz | 1,0 dB | 2 : 1 |
| KTF-15000-HP | 6-24 GHz | 60 dB à DC-5,4 GHz | 2,0 dB | 1,8 : 1 |
| KTF-12250-HP | 6,5-18 GHz | 40 dB à 5,85 GHz, 62 dB à DC-5,59 GHz | 2,0 dB | 1,8 : 1 |
| KTF-12500-HP | 7-18 GHz | 40 dB à DC-6,5 GHz | 2,0 dB | 2 : 1 |
| KTF-13000-HP | 8-18 GHz | 50 dB à DC-6,8 GHz | 2,0 dB | 2 : 1 |
| KTF-16500-HP | 8-25 GHz | 60 dB à DC-7,25 GHz | 2,0 dB | 1,8 : 1 |
| KTF-12700-HP | 8,4-17 GHz | 85 dB à 8,025-8,35 GHz | 5,0 dB | 1,5 : 1 |
| KTF-17500-HP | 11-24 GHz | 60 dB à DC-6,0 GHz, 40 dB à 6,0-9,0 GHz | 2,5 dB | 1,8 : 1 |
| KTF-13350-HP | 11,7-15 GHz | 15 dB à DC-9,8 GHz | 1,0 dB | 1.3 : 1 |
Le filtre passe-haut est l'exact opposé du filtre passe-bas, car les deux composants ont été intervertis, le signal de sortie du filtre étant désormais capté par la résistance. Alors que le filtre passe-bas ne laissait passer que les signaux inférieurs à sa fréquence de coupure, ƒc, le filtre passe-haut passif, comme son nom l'indique, ne laisse passer que les signaux supérieurs à la fréquence de coupure sélectionnée, ƒc éliminant ainsi tous les signaux basse fréquence de la forme d'onde.
Applications du filtre passe-haut
• Les filtres passe-haut sont utilisés pour rejeter tous les composants basse fréquence du système
• Les filtres passe-haut sont utilisés dans les récepteurs radio et la technologie satellite pour atténuer le bruit basse fréquence
• Les filtres passe-haut sont utilisés dans les mesures d'harmoniques pour éviter les signaux fondamentaux de la source
• Les laboratoires RF utilisent des filtres passe-haut pour créer diverses configurations de test qui nécessitent une isolation basse fréquence et n'autorisent que la plage d'harmoniques haute fréquence



