Codes de sous-bandes micro-ondes actuels et méthodes de division de fréquence de la Chine.
27/09/2021
Code actuel de sous-bande micro-ondes de la Chine
| Code de bande | Longueur d'onde nominale (cm) | Fréquence Longueur d'onde (cm) | Plage de longueurs d'onde (cm) |
| L | 22 | 1-2 | 30-15 |
| S | 10 | 2-4 | 15-7,5 |
| C | 5 | 4-8 | 7,5-3,75 |
| X | 3 | 8-12 | 3,75-2,5 |
| À | 2 | 12-18 | 2,5-1,67 |
| K | 1,25 | 18-27 | 1,67-1,11 |
| Le | 0,8 | 27-40 | 1,11-0,75 |
| DANS | 0,6 | 40-60 | 0,75-0,5 |
| Dans | 0,4 | 60-80 | 0,5-0,375 |
| DANS | 0,3 | 80-100 | 0,375-0,3 |
Méthode de division de fréquence de la Chine
| Nom | Symbole | Fréquence | Groupe | Longueur d'onde | Caractéristiques de propagation | Le but principal |
| Très faible Fréquence | VLF | 3-30 kHz | Ondes ultra longues | 1Kkm-100Km | Dominée par les vagues spatiales | Sous-marin côtier communication : longue distance communication : navigation ultra-longue distance. |
| Basse fréquence | LF | 30-300 kHz | Onde longue | 10 km à 1 km | Onde de sol | Communication transocéanique : moyenne distance communication : formation rocheuse souterraine communication : navigation longue distance. |
| moyenne fréquence | MF | 0,3-3 kHz | Vague moyenne | 1 km à 100 m | Onde de sol et onde de ciel | Communications maritimes : communications radioamateurs ; communications mobiles : navigation milieu de gamme. |
| Haute fréquence | HF | 3-30 kHz | ondes courtes | 100 m à 10 m | Onde de ciel et onde de sol | Communication à ondes courtes longue distance ; La communication internationale à virgule fixe est très. |
| Très haute fréquence | VHF | 30-300 kHz | Exploitation minière | 10 m à 1 m | Onde spatiale | Diffusion ionosphérique (30-60 MHz) ; communication par traînée de météores ; communication ionosphérique artificielle (30-144 MHz) ; communication avec des objets volants spatiaux; communication mobile. |
| Ultra haute fréquence | UHF | 0,3-3 GHz | Onde décimétrique | 1 m à 0,1 m | Onde spatiale | Communication par relais micro-ondes de petite capacité : (352-420 MHz) ; Communication par diffusion troposphérique : (700-10000MHz) ; Communication micro-ondes de moyenne capacité : (1700-2400MHz). |
| Super haute fréquence | SHF | 3-30 GHz | Onde centimétrique | 10 cm à 1 cm | Onde spatiale | Communications par relais micro-ondes de grande capacité : (3600-4200 MHz) ; communications par relais micro-ondes de grande capacité : (5850-8500 MHz) ; communications numériques : satellite communications numériques : communications maritimes internationales par satellite (1500-1600 MHz). |
| Fréquence extrêmement élevée | EHF | 30-300 GHz | Ondes millimétriques | 10 mm à 1 mm | Onde spatiale | Communication lors de l'entrée dans l'atmosphère ; guide d'ondes communication. |
