CA5-XX-N-3-A
| Uimhir Chuid | Raon Minicíochta (GHz) | Luach Maolaithe & Cruinneas (dB) | VSWR (Uasmhéid) | Méideanna (mm) | ||||
| 1-9 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||
| CA5-XX-N-3-A | DC-3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.8 | 1.20 | Φ21 × 58mm |
| CA5-XX-N-6-A | DC-6 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ±1.0 | 1.30 | |
| CA5-XX-N-12.4-B | DC-12.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ±1.0 | 1.30 | Φ21x52mm |
| CA5-XX-N-18-B | DC-18 | ±0.8 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 | 1.35 | |
* Tagraíonn xx do luach maolaitheora i dB.
Nótaí:
1. Caithfidh an maolaitheoir comhaiseach seasta aird a thabhairt ar threo an ionchuir cumhachta. 2. Caithfidh an chumhacht ionchuir ceanglais an díluachála cumhachta a chomhlíonadh.
Líníocht Imlíne (mm)


