fiosrúchán
Leave Your Message
sleamhnán1
01
Catagóirí Táirgí

Sraith Micrea-stiall

Gnéithe

• Raon Minicíochta Leathan
• Dea-Chomhsheasmhacht
• Méid Beag, Ardchruinneas
• Ard-Aonrú, Caillteanas Íseal Ionsáithe
• Raon Teochta Oibriúcháin Leathan: -55℃~+85℃
• Úsáidte go forleathan i Radair Tonnta Milliméadair Éagsúla & Comhpháirteanna TR

    Uimhir Chuid Raon Minicíochta (GHz) Bandaleithead
    (MHz)
    Caillteanas Ionsáithe
    (dB) Uasmhéid.
    Leithlis
    (dB) Íosmhéid.
    Uasmhéid VSWR. Cumhacht Droim ar Ais (W) Cineál Nascóra Toisí
    F×L×A (mm)
    PDF
    KTMI-402A2 4.5-5.0 lán 0.4 20 1.25 10 GWB 9.8 × 11.5 × 4.5 pdf.png
    KTMI-502A11 4.0-6.0 lán 0.6 16 1.40 10 GWB 10.0 × 12.0 × 4.5 pdf.png
    KTMI-502A5 5.0-6.0 lán 0.5 18 1.25 10 GWB 9.5 × 11.5 × 3.5 pdf.png
    KTMI-702A 7.1-8.5 lán 0.5 20 1.35 10 GWB 10.2 × 17.2 × 5.1 pdf.png
    KTMI-702A1 7.0-7.5 lán 0.5 20 1.25 0.5 GWB 8.0 × 8.0 × 3.5 pdf.png
    KTMI-702A3 7.0-8.5 lán 0.6 18 1.30 10 GWB 6.5 × 8.5 × 3.5 pdf.png
    KTMI-702A5 5.8-7.2 lán 0.5 18 1.25 10 GWB 8.0 × 10.0 × 4.0 pdf.png
    KTMI-702A7 7.0-9.0 lán 0.6 18 1.30 10 GWB 6.5 × 8.5 × 3.5 pdf.png
    KTMI-902A 8.8-9.8 lán 0.5 20 1.25 0.5 GWB 6.0 × 7.5 × 4.0 pdf.png
    KTMI-902A2 11.9-12.2 lán 0.5 20 1.25 0.5 GWB 6.0 × 7.5 × 4.0 pdf.png
    KTMI-902A3 10.5-10.9 lán 0.5 20 1.25 20 GWB 7.1 × 13.2 × 5.0 pdf.png
    KTMI-902A7 8.5-10.5 lán 0.5 18 1.25 20 GWB 7.0 × 10.0 × 4.5 pdf.png
    KTMI-902A11 13.0-15.0 lán 0.6 18 1.30 0.5 GWB 6.0 × 7.5 × 4.0 pdf.png
    KTMI-902A12 8.5-10.5 lán 0.5 18 1.30 10 GWB 6.0 × 7.5 × 5.0 pdf.png
    KTMI-902A19 8.0-12.0 lán 0.6 17 1.35 10 GWB 6.5 × 8.5 × 3.5 pdf.png
    KTMI-902A42 9.0-12.0 lán 0.5 20 1.25 20 GWB 6.0 × 7.0 × 3.5 pdf.png
    KTMI-1202A 8.0-18.0 lán 1.2 11 1.60 20 GWB 8.0 × 9.5 × 5.0 pdf.png
    KTMI-1202A1 11.0-14.0 lán 0.6 18 1.35 10 GWB 6.0 × 7.0 × 3.5 pdf.png
    KTMI-902A49 11.2-12.3 lán 0.6 18 1.30 20 GWB 6.0 × 7.0 × 3.5 pdf.png
    KTMI-1502A8 15.0-17.0 lán 0.6 18 1.30 10 GWB 6.0 × 7.5 × 3.3 pdf.png
    KTMI-1502A10 14.2-16.2 lán 0.6 18 1.30 10 GWB 6.0 × 7.5 × 4.0 pdf.png
    KTMI-1502A16 12.0-17.0 lán 0.8 15 1.45 10 GWB 5.0 × 7.0 × 3.5 pdf.png
    KTMI-1502A22 14.8-17.2 lán 0.6 18 1.35 10 GWB 6.0 × 7.0 × 3.5 pdf.png
    KTMI-2002A 17.5-22.0 lán 0.7 18 1.35 0.5 GWB 5.0 × 5.0 × 3.1 pdf.png
    KTMI-2602A2 24.5-28.35 lán 1.2 18 1.40 0.5 GWB 5.0 × 5.0 × 3.1 pdf.png
    KTMI-2802A1 28.0-33.0 lán 1.1 15 1.50 0.5 GWB 5.0 × 5.0 × 3.1 pdf.png
    KTMI-3002A3 33.0-37.0 lán 1.0 16 1.40 0.5 GWB 5.0 × 5.0 × 3.1 pdf.png
    KTMI-3002A7 36.0-38.0 lán 1.0 18 1.35 0.5 GWB 8.0 × 5.0 × 3.1 pdf.png
    KTMI-4002A 43.5-45.5 lán 1.5 15 1.50 0.5 GWB 3.5 × 4.5 × 3.5 pdf.png

    Nótaí:
    1) Tá na sonraíochtaí thuasluaite ag teocht an tseomra (25℃±5℃).
    2) Is é rothlú deiseal (CW) an P/N caighdeánach. Cuir an litir “R” ag deireadh an P/N le haghaidh rothlú tuathalach (CCW).
    3) D’fhéadfadh faisnéis faoi tháirgí athrú gan fógra.

    Cuirimid aonraitheoirí micrea-stiall ar fáil le méid beag ó 4.0GHz go 45.5GHz le bandaleithead iomlán. Tá na gléasanna seo déanta as teicneolaíocht scannáin tanaí, luaidhe órga agus ábhar ferrite. Soláthraíonn Kete Microwave na gléasanna le hardchaighdeán agus feidhmíocht chobhsaí thar thréimhse fhada ama. Tá raon teochta ag na gléasanna ó -55℃ go +85℃. Tá gach gléas ar fáil atá comhlíontach le RoHS. Mura bhfuil do riachtanas clúdaithe sa tábla seo a leanas, téigh i gcomhairle le Kete Microwave.