fiosrúchán
Leave Your Message
sleamhnán1
01
Catagóirí Táirgí

Sraith Micrea-stiall

Gnéithe

• Raon Minicíochta Leathan
• Dea-Chomhsheasmhacht
• Méid Beag, Ardchruinneas
• Ard-Aonrú, Caillteanas Íseal Ionsáithe
• Raon Teochta Oibriúcháin Leathan: -55℃~+85℃
• Úsáidte go forleathan i Radair Tonnta Milliméadair Éagsúla & Comhpháirteanna TR

    Ciorcláin Micristripe

    Uimhir Chuid Raon Minicíochta (GHz) Bandaleithead (MHz) Caillteanas Ionsáithe (dB) Uasmhéid. Leithlisiú (dB) Íosmhéid. Uasmhéid VSWR. Cumhacht Ar Aghaidh (W) Cineál Nascóra Toisí
    F×L×A (mm)
    PDF
    KTMC-402A1 4.5-5.0 lán 0.5 19 1.30 20 GWB 9.5 × 9.5 × 4.0 pdf.png
    KTMC-502A2 5.0-6.0 lán 0.6 17 1.35 20 GWB 9.5 × 9.5 × 4.0 pdf.png
    KTMC-502A3 5.2-5.9 lán 0.5 18 1.30 20 GWB 10.0 × 10.0 × 4.0 pdf.png
    KTMC-702A1 6.5-7.1 lán 0.5 18 1.30 20 GWB 8.0 × 8.0 × 4.0 pdf.png
    KTMC-902A2 8.6-10.6 lán 0.6 17 1.35 30 GWB 7.0 × 6.9 × 4.5 pdf.png
    KTMC-902A3 8.0-12.0 lán 0.6 17 1.35 30 GWB 8.0 × 8.0 × 4.0 pdf.png
    KTMC-902A5 8.0-12.0 lán 0.6 16 1.40 30 GWB 6.5 × 6.5 × 3.5 pdf.png
    KTMC-902A20 7.0-13.0 lán 0.8 15 1.45 30 GWB 6.0 × 6.0 × 3.0 pdf.png
    KTMC-902A21 7.0-13.0 lán 0.8 15 1.45 30 GWB 6.0 × 6.0 × 3.0 pdf.png
    KTMC-902A22 8.0-12.0 lán 0.7 16 1.35 30 GWB 6.0 × 6.0 × 3.0 pdf.png
    KTMC-902A33 8.0-12.0 lán 0.6 17 1.30 30 GWB 6×6×3.0 pdf.png
    KTMC-902A29 9.0-10.0 lán 0.5 15 1..45 30 GWB 5.0 × 5.0 × 3.0 pdf.png
    KTMC-1202A3 10.0-18.0 lán 1.0 12 1.60 20 GWB 5.5 × 5.5 × 3.5 pdf.png
    KTMC-1502A6 14.0-18.0 lán 0.7 16 1.40 20 GWB 5.0 × 5.0 × 3.0 pdf.png
    KTMC-1502A9 12.0-17.0 lán 0.8 15 1.45 20 GWB 5.0 × 5.0 × 3.5 pdf.png
    KTMC-1502A18 14.5-15.5 lán 0.5 20 1.25 20 GWB 5.0 × 5.0 × 3.5 pdf.png
    KTMC-1502A26 16.5-17.5 lán 0.5 18 1.35 10 GWB 4.0 × 4.0 × 3.0 pdf.png
    KTMC-1502A29 17.0-18.0 lán 0.6 18 1.30 10 GWB 4.5 × 4.5 × 2.8 pdf.png
    KTMC-2002A 19.5-23.0 lán 0.8 15 1.40 5 GWB 4.5 × 6.0 × 2.0 pdf.png
    KTMC-2602A2 24.5-26.5 lán 1.0 16 1.40 5 GWB 4.5 × 5.0 × 3.0 pdf.png
    KTMC-3002A2 34.0-36.0 lán 1.0 16 1.40 5 GWB 4.5 × 4.5 × 3.0 pdf.png
    KTMC-3002A3 34.0-36.0 lán 1.2 16 1.40 5 GWB 3.5 × 3.5 × 3.5 pdf.png
    KTMC-3002A7 33.0-37.0 lán 1.2 14 1.50 5 GWB 4.5 × 5.0 × 3.0 pdf.png


    Ciorcláin Dé-Acomhal Micreastialla

    Uimhir Chuid Raon Minicíochta (GHz) Bandaleithead (MHz) Caillteanas Ionsáithe (dB) Uasmhéid. Leithlisiú (dB) Íosmhéid. Uasmhéid VSWR. Cumhacht Ar Aghaidh (W) Cineál Nascóra Toisí
    F×L×A (mm)
    PDF
    KTMC-502AS5 5.1-5.7 lán 1.0 38 1.3 25 GWB 17.0 × 14.0 × 4.0 pdf.png
    KTMC-502AS6 5.1-5.7 lán 1.0 38 1.3 25 GWB 17.0 × 14.0 × 4.0 pdf.png
    KTMC-502AS7 5.2-5.7 lán 0.7 39 1.25 25 GWB 18.0×(10+3)×4.0 pdf.png
    KTMC-902AS10 8.0-12.0 lán 1.2 30 1.3 20 GWB 7.5×(8+3.5)×4.0 pdf.png
    KTMC-902AS37 8.6-10.6 lán 0.8 30 1.30 10 GWB 10.5×(7+1.8)×3.7 pdf.png
    KTMC-902AS59 9.0-10.5 lán 1.0 30 1.35 10 GWB 9.5×(6.5+3)×3.1 pdf.png
    KTMC-1202AS1 11.5-13.5 lán 1.1 30 1.3 10 GWB 8.0×(6+3)×4.0 pdf.png
    KTMC1502AS4-1 15.5-17.9 lán 1.1 30 1.3 10 GWB 8.0×(6+3)×4.0 pdf.png
    KTMC-1502AS8 15.7-17.7 lán 1.1 30 1.3 25 GWB 8.0×(5+3)×3.5 pdf.png
    KTMC-1502AS12 15.7-17.7 lán 1.1 30 1.3 25 GWB 8.0×(5+3)×3.5 pdf.png
    KTMC-1502AS10 14.5-16.0 lán 1.2 30 1.3 20 GWB 12.0×(6+2)×4.0 pdf.png
    KTMC-1502AS14 14.5-16.0 lán 1.2 30 1.3 20 GWB 12.0×(6+2)×4.0 pdf.png
    KTMC-1502AS18 14.0-18.0 lán 1.5 30 1.45 20 GWB 8.0×(5+3)×3.5 pdf.png
    KTMC-1502AS33 15.0-17.0 lán 1.0 30 1.30 10 GWB 7.0×(5+2)×3.5 pdf.png
    KTMC-1502AS37 12.0-18.0 lán 1.8 28 1.50 10 GWB 8.0×(6+1.6)×3.5 pdf.png
    KTMC-1602AS 16.4-17.2 lán 0.9 23 1.25 10 GWB (8+3)×6.5×3.5 pdf.png

    Nótaí:
    1) Tá na sonraíochtaí thuasluaite ag teocht an tseomra (25℃±5℃).
    2) Is é rothlú deiseal (CW) an P/N caighdeánach. Cuir an litir “R” ag deireadh an P/N le haghaidh rothlú tuathalach (CCW).
    3) D’fhéadfadh faisnéis faoi tháirgí athrú gan fógra.

    Ciorcláin Micristripe
    Cuirimid ciorclóirí micristialla ar fáil le méid beag ó 5.0GHz go 36.0GHz agus bandaleithead iomlán. Is ciorclóirí dé-acomhal micristialla iad na gléasanna seo chomh maith. Tá na codanna seo déanta as luaidhe órga, ábhar feiríte agus teicneolaíocht scannáin tanaí. Soláthraíonn Kete Microwave ardcháilíochta agus feidhmíocht chobhsaí do na gléasanna seo thar thréimhse fhada ama. Tá raon leathan teochta oibriúcháin ag na gléasanna ó -55℃ go +85℃. Tá gach gléas ar fáil atá comhlíontach le RoHS. Mura bhfuil do riachtanas clúdaithe sa tábla seo a leanas, téigh i gcomhairle le Kete Microwave.

    Ciorcláin Dé-Acomhal Micreastialla
    Cuirimid ciorclóirí dé-acomhal micristialla ar fáil chomh maith. Tá na codanna seo déanta as luaidhe órga, ábhar feiríte agus teicneolaíocht scannáin tanaí. Soláthraíonn Kete Microwave na gléasanna le hardchaighdeán agus feidhmíocht chobhsaí thar thréimhse fhada ama. Tá raon teochta oibriúcháin ag na gléasanna ó -55℃ go +85℃. Tá gach gléas ar fáil i gcomhréir le RoHS. Mura bhfuil do riachtanas clúdaithe sa tábla seo a leanas, déan teagmháil le Kete le do thoil.