fiosrúchán
Leave Your Message
sleamhnán1
01
Catagóirí Táirgí

Sraith Tonntreorach

Gnéithe

• Rogha Leathan Minicíochta
• Caillteanas Íseal Ionsáithe, Ard-Aonrú
• Raon Teochta Oibriúcháin Leathan
• Dearadh Saincheaptha ar Fáil ar Iarratas

    Uimhir Chuid Raon Minicíochta (GHz) Bandaleithead (MHz) Caillteanas Ionsáithe (dB) Uasmhéid. Leithlis
    (dB) Íosmhéid.
    Uasmhéid VSWR. Cineál Nascóra Toisí
    F×L×A (mm)
    PDF
    KTWI48-90M 3.94-5.99 500 0.4 20 1.25 WR187 90 × 124.5 × 63.5 pdf.png
    KTWI58-90 4.64-7.05 600 0.4 20 1.25 WR159 90 × φ85.9 × 124.5 pdf.png
    KTWI70-45 5.38-8.18 650-1000 0.3 23 1.20 WR137 45 × 95 × 49.2 pdf.png
    KTWI84-36 6.58-10.0 850-1000 0.3 23 1.20 WR112 36 × 75.5 × 48 pdf.png
    KTWI100-12.7 8.2-12.5 300-500 0.3 25 1.20 WR90 12.7 × 48.5 × 42 pdf.png
    KTWI100-28 8.2-12.5 1000-2000 0.3 23 1.20 WR90 28 × 56 × 42 pdf.png
    KTWI120-12.7A 9.84-15.0 600-1000 0.3 20 1.20 WR75 12.7 × 44.5 × 38.2 pdf.png
    KTWI120-25 9.84-15.0 1200-2000 0.3 23 1.20 WR75 25 × 52 × 38 pdf.png
    KTWI140-12.7 11.9-18.0 750-1000 0.3 23 1.20 WR62 12.7 × 38.2 × 33.3 pdf.png
    KTWI140-21 11.9-18.0 1500-2000 0.3 23 1.20 WR62 21x52x33.3 pdf.png
    KTWI180-15A 14.5-22.0 1800-2500 0.3 20 1.20 WR51 15 × 40 × 30.2 pdf.png
    KTWI220-9.5 17.6-26.7 1000-2300 0.4 18 1.30 WR42 9.52 × 31.75 × 22.6 pdf.png
    KTWI220-12.7 17.6-26.7 1000-2300 0.4 20 1.20 WR42 12.7 × 32 × 22.4 pdf.png
    KTWI260-12.7 21.7-33.0 1000-2200 0.4 20 1.20 WR34 12.7 × 32 × 21.1 pdf.png
    KTWI320-10 26.4-40.1 1000-2000 0.3 23 1.20 WR28 10 × 28 × 19.1 pdf.png
    KTWI320-12.7L1 26.4-40.1 3000 0.4 20 1.25 WR28 12.7 × 32 × 19.56 pdf.png
    KTWI400-10 33.0-50.1 1000-2200 0.4 20 1.25 WR28 10 × 26 × 19.1 pdf.png
    KTWI500-10 39.3-59.7 1000-2000 0.3 23 1.20 WR19 10 × 26 × 19.1 pdf.png
    KTWI740-19 60.5-92.0 1000-2000 0.8 18 1.30 WR12 19 × 25.4 × 21.6 pdf.png
    KTWI900-10A 73.8-112.0 1000-2000 1.0 18 130 WR10 10 × 22 × 19.1 pdf.png

    Nótaí:
    1) Tá na sonraíochtaí thuasluaite ag teocht an tseomra (25℃±5℃).
    2) Is é rothlú deiseal (CW) an uimhir chaighdeánach P/N. Cuir an litir “R” ag deireadh an uimhir chaighdeánaigh le haghaidh rothlú tuathalach (CCW).
    3) D’fhéadfadh faisnéis faoi tháirgí athrú gan fógra.


    Aonraitheoir Leathanbhanda Tonntreorach

    Uimhir Chuid Minicíocht Oibre
    (GHz)
    Caillteanas Ionsáithe
    (dB) Uasmhéid.
    Leithlis
    (dB) Íosmhéid.
    Uasmhéid VSWR. Cumhacht Droim ar Ais Cineál Nascóra Toisí
    F×L×A (mm)
    PDF
    KTWI220-14.7M1 17.0-22.0 0.5 18 1.35 10 WR42 14.7 × 41.6 × 22.4 pdf.png
    KTWI260-25B 22.0-32.0 0.5 16 1.40 10 WR34 25×35×29.1 pdf.png
    KTWI320-10 30.0-40.0 1.0 14 1.80 5 WR28 10 × 28 × 19.1 pdf.png
    KTWI400-19 36.9-42.6 0.4 18 1.30 5 WR22 19×28×19 pdf.png
    KTWI500-19 47.0-52.0 0.5 17 1.35 2 WR19 19×28×19 pdf.png
    KTWI620-15 51.0-59.0 0.6 16 1.40 2 WR15 15 × 25.5 × 20 pdf.png

    Cuireann Kete Microwave líne iomlán táirgí flanse ar fáil a chlúdaíonn cineálacha treoraithe tonn WR112, WR90 agus WR75 etc. ó 4.3GHz go 112GHz, an bandaleithead ó 300MHz go dtí an ceann iomlán. Tá na gléasanna seo déanta as maighnéid agus ábhar feiríte. Tá an raon teochta oibriúcháin ó -40℃ go +80℃. Tá gach gléas ar fáil i gcomhréir le RoHS. Úsáidtear go forleathan iad i mbraiteadh cianda, teileamaitríocht, frithbhearta leictreonacha, radar agus cumarsáid etc. Mura bhfuil do riachtanas sonrach clúdaithe sa tábla seo a leanas, déan teagmháil le Kete Microwave.