vizsgálat
Leave Your Message
dia1
01
Termékkategóriák

2,92 mm-es csatlakozó

Jellemzők

• Névleges impedancia: 50 Ω
• Átlagos teljesítmény: 2W-50W
• Frekvenciatartomány: DC-42GHz
• Csillapítási érték: 1-40dB
• Üzemi hőmérséklet: -55℃ és +125℃ között
• Csatlakozó típusa: 2,92 mm (dugasz/aljzat)
• RoHS-kompatibilis

2,92 mm-es csatlakozó E-katalóguspdf.png

    Cikkszám Átlagos teljesítmény (W) Frekvenciatartomány (GHz) Csillapítási érték (dB) VSWR (max.) Csúcsteljesítmény (KW) Külső méretek (mm) PDF
    CA2-XX-2.92-17.5 2 DC-17.5 1-9, 10-19, 20-30, 40 1.20 0,1 Φ7,6×26 pdf.png
    CA2-XX-2.92-31.5 2 17,5-31,5 1-9, 10-19, 20-30, 40 1.25 0,1 Φ7,6×26 pdf.png
    CA2-XX-2.92-42 2 31,5-42 1-9, 10-19, 20-30, 40 1,50 0,1 Φ7,6×26 pdf.png
    CA5-XX-2.92-26.5 5 DC-26.5 1-9, 10-19, 20-30, 40 1.30 0,1 Φ26×41 pdf.png
    CA5-XX-2.92-32 5 26,5-32 1-9, 10-19, 20-30, 40 1.35 0,1 Φ26×41 pdf.png
    CA5-XX-2.92-42 5 32-42 1-9, 10-19, 20-30, 40 1.40 0,1 Φ26×41 pdf.png
    CA10-XX-2.92-26.5 10 DC-26.5 10, 20, 30, 40 1.30 0,2 Φ38×40,6 pdf.png
    CA10-XX-2.92-32 10 26,5-32 10, 20, 30, 40 1.35 0,2 Φ38×40,6 pdf.png
    CA10-XX-2.92-42 10 32-42 10, 20, 30, 40 1.40 0,2 Φ38×40,6 pdf.png
    CA20-XX-2.92-26.5 20 DC-26.5 10, 20, 30, 40 1.30 0,2 Φ38×66 pdf.png
    CA20-XX-2.92-32 20 26,5-32 10, 20, 30, 40 1.35 0,2 Φ38×66 pdf.png
    CA20-XX-2.92-42 20 32-42 10, 20, 30, 40 1.40 0,2 Φ38×66 pdf.png
    CA30-XX-2.92-26.5 30 DC-26.5 30, 40 1.30 0,2 Φ45×90,4 pdf.png
    CA30-XX-2.92-32 30 26,5-32 30, 40 1.35 0,2 Φ45×90,4 pdf.png
    CA30-XX-2.92-42 30 32-42 30, 40 1.45 0,2 Φ45×90,4 pdf.png
    CA50-XX-2.92-42 50 DC-42 10, 20, 30, 40 1,60 0,2 Φ45×140,2 pdf.png

    A koaxiális fix csillapítókat az átviteli vezeték energiájának elnyelésére, a teljesítménytartomány bővítésére és a teljesítményszint szabályozására használják, valamint RF mikrohullámú adók teljesítményének vagy spektrumának pontos mérésére is, kis teljesítménymérővel, átfogó teszterrel vagy spektrumanalizátorral együtt. A Kete koaxiális fix csillapítók széles frekvenciasávval, alacsony VSWR-rel, síkcsillapítási értékkel stb. rendelkeznek.