vizsgálat
Leave Your Message
dia1
01
Termékkategóriák

Nagy teljesítményű EMI szűrők

Jellemzők

• Nagy kapacitás, nagy feszültség és áramerősség.
• Alacsony hőmérsékletváltozási sebesség, alacsony veszteség.
• Több áramköri konfiguráció: C, Pi elérhető.
• Főként nagyméretű berendezésekben, árnyékoló helyiségekben stb. használják.
• Testreszabható a design.
• RoHS-kompatibilis.


Menettípus EMI szűrők E-katalóguspdf.png

    Nagy teljesítményű EMI szűrők-1.jpg

    Íme néhány katalógusrészlet referenciaként. Egyedi termékek is elérhetők, kérjük, konzultáljon a Kete-vel.

    Menettípus Nagy teljesítményű cikkszám Külső méretek (mm) Kapacitancia Tolerancia Névleges feszültség Feszültségállóság Jelenlegi Áramkör
    D M M1 É L L1 L2 L3
    KTEF-TPi01-2616-M4-104K F26 M4 M16 14 135 85 20 15 0,1uFx2 K (±10%) 250 V AC 1500 V egyenáram ≤50A Pi
    KTEF-TPi01-2626-M5-504K F26 M5 M16 14 110 60 15 15 0,5uFx2 K (±10%) 250 V AC 1500 V AC ≤55A Pi
    KTEF-TPi01-3020-M6-205K Φ30 M6 M20 18 éves 154 100 13 18 éves 2uFx2 K (±10%) 250 V AC 1500 V egyenáram ≤63A Pi
    KTEF-TC04-2216-M4-472M F22 M4 M16 14 63 25 10 10 4700pF M (±20%) 250 V AC 1500 V AC ≤50A C
    KTEF-TC04-2216-M4-153M F22 M4 M16 14 63 25 10 10 0,015 µF M (±20%) 250 V AC 1500 V egyenáram ≤50A C
    KTEF-TC04-2216-M4-104K F22 M4 M16 14 63 25 10 10 0,1 µF K (±10%) 250 V AC 1500 V egyenáram ≤50A C
    KTEF-TC04-2216-M4-474K F22 M4 M16 14 63 25 10 10 0,47 µF K (±10%) 250 V AC 1500 V egyenáram ≤50A C
    KTEF-TC04-2216-M6-222K F22 M6 M16 14 70 25 10 15 2200pF K (±10%) 380 V AC 2000 V egyenáram ≤63A C
    KTEF-TC04-2216-M6-103K F22 M6 M16 14 70 25 10 15 0,01 µF K (±10%) 380 V AC 2000 V egyenáram ≤63A C
    KTEF-TC04-2216-M6-104M F22 M6 M16 14 70 25 10 15 0,1 µF M (±20%) 250 V AC 1500 V egyenáram ≤63A C
    KTEF-TC04-2216-M6-105M F22 M6 M16 14 70 25 10 15 1 µF M (±20%) 250 V AC 1500 V egyenáram ≤63A C
    KTEF-TC04-2216-M8-223M F22 M8 M16 14 78 25 10 20 0,022 µF M (±20%) 275 VAC 2500 V egyenáram ≤120A C
    KTEF-TC04-3012-M3-224K Φ30 M3 M12 / 72 35 8 15 0,22 µF K (±10%) 300 VDC / 100 VAC 2500 V egyenáram/váltóáram ≤32A C
    KTEF-TC04-3012-M3-105K Φ30 M3 M12 / 72 35 8 15 1 µF K (±10%) 300 VDC / 100 VAC 2500 V egyenáram/váltóáram ≤32A C
    KTEF-TC04-5032-M14-106K Φ50 M14 M32 / 150 60 25 30 10uF K (±10%) 250 V AC 2000 V egyenáram ≤400A C

     

    Nagy teljesítményű EMI szűrők-2.jpg

    Íme néhány katalógusrészlet referenciaként. Egyedi termékek is elérhetők, kérjük, konzultáljon a Kete-vel.

    Menettípus Nagy teljesítményű cikkszám Külső méretek (mm) Kapacitancia Tolerancia Névleges feszültség Feszültségállóság Jelenlegi Áramkör
    M L L1 L2 BE W1 H H1
    KTEF-TPi03-18080-M12-104K M12 220 180 45 80 40 115 35 0,1uFx2 K (±10%) 800 V egyenáram 2400 V egyenáram ≤300A Pi

     

    Nagy teljesítményű EMI szűrők-3.jpg

    Íme néhány katalógusrészlet referenciaként. Egyedi termékek is elérhetők, kérjük, konzultáljon a Kete-vel.

    Menettípus Nagy teljesítményű cikkszám Külső méretek (mm) Kapacitancia Tolerancia Névleges feszültség Feszültségállóság Jelenlegi Áramkör
    S M L L1 L2 L3 M1
    KTEF-TC07-1610-M4-332K 16 M4 45 19 11 12 M10 3300pF K (±10%) 250 V AC/
    500 V egyenáram
    1500 V egyenáram ≤50A C
    KTEF-TC07-1610-M4-104K 16 M4 45 19 11 12 M10 0,1 µF K (±10%) 500 V egyenáram 1000 V egyenáram ≤50A C
    KTEF-TC07-1610-M4-224K 16 M4 45 19 11 12 M10 0,22 µF K (±10%) 200 V egyenáram 500 V egyenáram ≤50A C
    KTEF-TC07-1610-M4-474K 16 M4 45 19 11 12 M10 0,47 µF K (±10%) 1000 V egyenáram 300 V egyenáram ≤50A C
    KTEF-TC07-1610-M4-105K 16 M4 45 19 11 12 M10 1 µF K (±10%) 100 V egyenáram 300 V egyenáram ≤50A C
    KTEF-TC07-1612-M6-224M 16 M6 53 21 13 14 M12 0,22 µF M (±20%) 100 V egyenáram 300 V egyenáram ≤63A C

     

    Nagy teljesítményű EMI szűrők-4.jpg

    Íme néhány katalógusrészlet referenciaként. Egyedi termékek is elérhetők, kérjük, konzultáljon a Kete-vel.

    Menettípus Nagy teljesítményű cikkszám Külső méretek (mm) Kapacitancia Tolerancia Névleges feszültség Feszültségállóság Jelenlegi Áramkör
    D D1 M L L1 L2 BE W1 W2
    KTEF-TC13-3532-M8-104M Φ35 Φ5.5 M8 110 32 44 59,5 41 47,5 0,1 µF M (±20%) 380 V AC 2500 V egyenáram ≤100A C
    KTEF-TC13-3532-M8-105M Φ35 Φ5.5 M8 110 32 44 59,5 41 47,5 1 µF M (±20%) 250 V AC 1500 V egyenáram ≤100A C
    KTEF-TC13-3532-M10-105M Φ35 Φ5.5 M10 90 32 44 59,5 41 47,5 1 µF M (±20%) 250 V AC 1500 V egyenáram ≤200A C
    KTEF-TC13-3532-M10-475M Φ35 Φ5.5 M10 90 32 44 59,5 41 47,5 4,7 µF M (±20%) 200 V egyenáram 500 V egyenáram ≤200A C
    KTEF-TC13-3532-M12-105M Φ35 Φ5.5 M12 90 32 44 59,5 41 47,5 1 µF M (±20%) 250 V AC 1500 V egyenáram ≤300A C