pertanyaan
Leave Your Message
slide 1
01
Kategori Produk

Filter EMI Daya Tinggi

Fitur

• Kapasitansi Tinggi, Tegangan & Arus Tinggi.
• Tingkat Perubahan Rendah terhadap Suhu, Kehilangan Rendah.
• Konfigurasi Sirkuit Ganda: C, Pi tersedia.
• Terutama digunakan pada peralatan besar, ruang pelindung, dll.
• Desain Kustomisasi tersedia.
• Sesuai dengan RoHS.


Filter EMI Jenis Ulir Katalog Elektronikpdf.png

    Filter EMI Daya Tinggi-1.jpg

    Berikut ini beberapa katalog yang dapat Anda lihat sebagai referensi. Produk yang disesuaikan tersedia, silakan berkonsultasi dengan Kete.

    Jenis Ulir Daya Tinggi Nomor Bagian Dimensi Garis Besar (mm) Kapasitansi Toleransi Tegangan Terukur Tahan Tegangan Saat ini Sirkuit
    D M M1 N L L1 L2 L3
    KTEF-TPi01-2616-M4-104K F26 M4 M16 14 135 85 20 15 0,1uFx2 K (±10%) Tegangan 250VAC Tegangan 1500VDC ≤50A Pi
    KTEF-TPi01-2626-M5-504K F26 M5 M16 14 110 60 15 15 0,5uFx2 K (±10%) Tegangan 250VAC Tegangan 1500VAC ≤55A Pi
    KTEF-TPi01-3020-M6-205K Φ30 M6 M20 18 154 100 13 18 2uFx2 K (±10%) Tegangan 250VAC Tegangan 1500VDC ≤63A Pi
    KTEF-TC04-2216-M4-472M F22 M4 M16 14 63 25 10 10 4700pF M (±20%) Tegangan 250VAC Tegangan 1500VAC ≤50A C
    KTEF-TC04-2216-M4-153M F22 M4 M16 14 63 25 10 10 0,015uF M (±20%) Tegangan 250VAC Tegangan 1500VDC ≤50A C
    KTEF-TC04-2216-M4-104K F22 M4 M16 14 63 25 10 10 0,1uF K (±10%) Tegangan 250VAC Tegangan 1500VDC ≤50A C
    KTEF-TC04-2216-M4-474K F22 M4 M16 14 63 25 10 10 0,47uF K (±10%) Tegangan 250VAC Tegangan 1500VDC ≤50A C
    KTEF-TC04-2216-M6-222K F22 M6 M16 14 70 25 10 15 2200pF K (±10%) Tegangan 380VAC Tegangan 2000VDC ≤63A C
    KTEF-TC04-2216-M6-103K F22 M6 M16 14 70 25 10 15 0,01uF K (±10%) Tegangan 380VAC Tegangan 2000VDC ≤63A C
    KTEF-TC04-2216-M6-104M F22 M6 M16 14 70 25 10 15 0,1uF M (±20%) Tegangan 250VAC Tegangan 1500VDC ≤63A C
    KTEF-TC04-2216-M6-105M F22 M6 M16 14 70 25 10 15 1uF M (±20%) Tegangan 250VAC Tegangan 1500VDC ≤63A C
    KTEF-TC04-2216-M8-223M F22 M8 M16 14 78 25 10 20 0,022uF M (±20%) Tegangan 275VAC Tegangan 2500VDC ≤120A C
    KTEF-TC04-3012-M3-224K Φ30 M3 M12 / 72 35 8 15 0,22uF K (±10%) Tegangan 300VDC/ 100VAC Tegangan 2500VDC/AC ≤32A C
    KTEF-TC04-3012-M3-105K Φ30 M3 M12 / 72 35 8 15 1uF K (±10%) Tegangan 300VDC/ 100VAC Tegangan 2500VDC/AC ≤32A C
    KTEF-TC04-5032-M14-106K Φ50 M14 M32 / 150 60 25 30 10uF K (±10%) Tegangan 250VAC Tegangan 2000VDC ≤400A C

     

    Filter EMI Daya Tinggi-2.jpg

    Berikut ini beberapa katalog yang dapat Anda lihat sebagai referensi. Produk yang disesuaikan tersedia, silakan berkonsultasi dengan Kete.

    Jenis Ulir Daya Tinggi Nomor Bagian Dimensi Garis Besar (mm) Kapasitansi Toleransi Tegangan Terukur Tahan Tegangan Saat ini Sirkuit
    M L L1 L2 DI DALAM W1 H H1
    KTEF-TPi03-18080-M12-104K M12 220 180 45 80 40 115 35 0,1uFx2 K (±10%) Tegangan 800VDC Tegangan 2400VDC ≤300A Pi

     

    Filter EMI Daya Tinggi-3.jpg

    Berikut ini beberapa katalog yang dapat Anda lihat sebagai referensi. Produk yang disesuaikan tersedia, silakan berkonsultasi dengan Kete.

    Jenis Ulir Daya Tinggi Nomor Bagian Dimensi Garis Besar (mm) Kapasitansi Toleransi Tegangan Terukur Tahan Tegangan Saat ini Sirkuit
    S M L L1 L2 L3 M1
    KTEF-TC07-1610-M4-332K 16 M4 45 19 11 12 M10 3300pF K (±10%) Tegangan 250VAC/
    Tegangan 500VDC
    Tegangan 1500VDC ≤50A C
    KTEF-TC07-1610-M4-104K 16 M4 45 19 11 12 M10 0,1uF K (±10%) Tegangan 500VDC Tegangan 1000VDC ≤50A C
    KTEF-TC07-1610-M4-224K 16 M4 45 19 11 12 M10 0,22uF K (±10%) Tegangan 200VDC Tegangan 500VDC ≤50A C
    KTEF-TC07-1610-M4-474K 16 M4 45 19 11 12 M10 0,47uF K (±10%) Tegangan 1000VDC Tegangan 300VDC ≤50A C
    KTEF-TC07-1610-M4-105K 16 M4 45 19 11 12 M10 1uF K (±10%) Tegangan 100VDC Tegangan 300VDC ≤50A C
    KTEF-TC07-1612-M6-224M 16 M6 53 21 13 14 M12 0,22uF M (±20%) Tegangan 100VDC Tegangan 300VDC ≤63A C

     

    Filter EMI Daya Tinggi-4.jpg

    Berikut ini beberapa katalog yang dapat Anda lihat sebagai referensi. Produk yang disesuaikan tersedia, silakan berkonsultasi dengan Kete.

    Jenis Ulir Daya Tinggi Nomor Bagian Dimensi Garis Besar (mm) Kapasitansi Toleransi Tegangan Terukur Tahan Tegangan Saat ini Sirkuit
    D D1 M L L1 L2 DI DALAM W1 W2
    KTEF-TC13-3532-M8-104M Φ35 Φ5,5 M8 110 32 44 59.5 41 47.5 0,1uF M (±20%) Tegangan 380VAC Tegangan 2500VDC ≤100A C
    KTEF-TC13-3532-M8-105M Φ35 Φ5,5 M8 110 32 44 59.5 41 47.5 1uF M (±20%) Tegangan 250VAC Tegangan 1500VDC ≤100A C
    KTEF-TC13-3532-M10-105M Φ35 Φ5,5 M10 90 32 44 59.5 41 47.5 1uF M (±20%) Tegangan 250VAC Tegangan 1500VDC ≤200A C
    KTEF-TC13-3532-M10-475M Φ35 Φ5,5 M10 90 32 44 59.5 41 47.5 4,7uF M (±20%) Tegangan 200VDC Tegangan 500VDC ≤200A C
    KTEF-TC13-3532-M12-105M Φ35 Φ5,5 M12 90 32 44 59.5 41 47.5 1uF M (±20%) Tegangan 250VAC Tegangan 1500VDC ≤300A C