inchiesta
Leave Your Message
diapositiva 1
01
Categorie di prodotti

Filtro anti-banda (filtro Nortch)

Caratteristiche

• Frequenza di tacca a 43,5 GHz
• Dimensioni ridotte e prestazioni eccellenti
• Bassa perdita di inserzione della banda passante e alto rigetto
• Bande passanti e di arresto ampie e ad alta frequenza
• Offre una gamma completa di filtri notch a banda standard 5G NR
• Prodotti personalizzati disponibili

    Qui di seguito elenchiamo solo una parte dei cataloghi a titolo di riferimento. Sono disponibili prodotti personalizzati, si prega di contattare Kete.

    Numero di parte Frequenza di tacca Perdita di inserzione max. ROS massimo. Attenuazione min. Banda passante 1  Banda passante 2
    KTF-430-BS 400-460 MHz 2,00 dB 2:1 60 dB DC-390 MHz 480-1500 MHz
    KTF-725-BS 703-748 MHz 2,00 dB 2:1 60 dB DC-688 MHz 763-1800 MHz
    KTF-753-BS 703-803 MHz 2,00 dB 2:1 45 dB DC-693 MHz 813-2000 MHz
    KTF-751-BS 746-756 MHz 2,00 dB 2:1 40 dB DC-731 MHz 771-2000 MHz
    KTF-680-BS 663-698 MHz 2,00 dB 2:1 50 dB DC-651 MHz 710-2000 MHz
    KTF-707-BS 699-716 MHz 2,00 dB 2:1 40 dB DC-684 MHz 729-2000 MHz
    KTF-780-BS 758-803 MHz 2,00 dB 2:1 40 dB DC-743 MHz 818-1800 MHz
    KTF-782-BS 777-787 MHz 2,00 dB 2:1 45 dB DC-762 MHz 802-2000 MHz
    KTF-831-BS 814-849 MHz 1,50 dB 2:1 45 dB DC-799MHz 864-2000 MHz
    KTF-836-BS 824-849 MHz 2,00 dB 2:1 40 dB DC-804 MHz 869-1800 MHz
    KTF-847-BS 832-862 MHz 2,00 dB 2:1 40 dB DC-821 MHz 897-1800 MHz
    KTF-881-BS 869-894 MHz 1,50 dB 2:1 40 dB DC-854 MHz 909-2000 MHz
    KTF-898-BS 880-915 MHz 1,50 dB 2:1 40 dB DC-860 MHz 935-2000 MHz
    KTF-915-BS 902-928 MHz 2,00 dB 2:1 45 dB DC-896 MHz 934-2500 MHz
    KTF-940-BS 921-960 MHz 2,00 dB 2:1 40 dB DC-911 MHz 970-1800 MHz
    KTF-948-BS 935-960 MHz 2,00 dB 2:1 40 dB DC-925 MHz 970-1600 MHz
    KTF-1500-BS 1400-1600 MHz 2,00 dB 2:1 60 dB DC-1340MHz 1660-5000 MHz
    KTF-1474-BS 1452-1496 MHz 2,00 dB 2:1 40 dB DC-1437MHz 1511-3500 MHz
    KTF-1702-BS 1695-1710 MHz 2,50 dB 2:1 80 dB DC-1685MHz 1720-5000 MHz
    KTF-1745-BS 1710-1780 MHz 2,00 dB 2:1 40 dB DC-1695MHz 1795-3000 MHz
    KTF-1900-BS 1800-2000 MHz 2,00 dB 2:1 40 dB DC-1750MHz 2050-3000 MHz
    KTF-1842-BS 1805-1880 MHz 2,00 dB 2:1 60 dB CC-1785Hz 1900-6000 MHz
    KTF-1882-BS 1850-1915 MHz 2,00 dB 2:1 45 dB DC-1835MHz 1930-4200 MHz
    KTF-1900M-BS 1880-1920 MHz 2,00 dB 2:1 40 dB DC-1865MHz 1935-3000 MHz
    KTF-1950-BS 1920-1980 MHz 2,00 dB 2:1 40 dB DC-1900MHz 2010-3000 MHz
    KTF-1960-BS 1930-1990 MHz 2,00 dB 2:1 40 dB DC-1915MHz 2005-5000 MHz
    KTF-2132-BS 2110-2155 MHz 1,80 dB 2:1 40 dB DC-2095MHz 2170-4200 MHz
    KTF-2140-BS 2110-2170 MHz 2,00 dB 2:1 60 dB DC-2090MHz 2190-6000 MHz
    KTF-2155-BS 2110-2200 MHz 2,00 dB 2:1 40 dB DC-2095MHz 2215-4200 MHz
    KTF-2400-BS 2200-2600 MHz 2,50 dB 2:1 50 dB DC-2150MHz 2650-8000 MHz
    KTF-2350-BS 2300-2400 MHz 2,50 dB 2:1 60 dB DC-2285MHz 2415-3000 MHz
    KTF-2350M-BS 2300-2400 MHz 2,00 dB 2:1 80 dB DC-2273MHz 2427-6000 MHz
    KTF-2442-BS 2400-2485 MHz 2,00 dB 1,5:1 40 dB DC-2375MHz 2510-5500 MHz
    KTF-2450-BS 2400-2500 MHz 2,00 dB 2:1 50 dB DC-2170MHz 3000-18000 MHz
    KTF-2535-BS 2500-2570 MHz 3,00 dB 2:1 40 dB DC-2485MHz 2585-4000 MHz
    KTF-2595-BS 2570-2620 MHz 3,00 dB 2:1 40 dB DC-2555MHz 2635-4000 MHz
    KTF-2655-BS 2620-2690 MHz 2,00 dB 2:1 40 dB DC-2605MHz 2705-4200 MHz
    KTF-3550-BS 3300-3800 MHz 3,00 dB 2:1 40 dB DC-3270MHz 3830-8000 MHz
    KTF-3575-BS 3300-3850 MHz 3,00 dB 2:1 40 dB DC-3270MHz 3880-8000 MHz
    KTF-3575M-BS 3300-3850 MHz 2,00 dB 2:1 70 dB DC-3200MHz 4300-6500 MHz
    KTF-3500-BS 3400-3600 MHz 2,00 dB 2:1 45 dB DC-3370MHz 3630-8000 MHz
    KTF-3625-BS 3550-3700 MHz 3,00 dB 2:1 80 dB DC-3520MHz 3730-8000 MHz
    KTF-3700-BS 3600-3800 MHz 2,00 dB 2:1 45 dB DC-3570MHz 3830-8000 MHz
    KTF-4025-BS 3850-4200 MHz 3,00 dB 2:1 40 dB DC-3820MHz 4230-8000 MHz
    KTF-4700-BS 4400-5000 MHz 3,00 dB 2:1 40 dB DC-4370MHz 5030-8000 MHz
    KTF-4700M-BS 4400-5000 MHz 3,00 dB 2.5 : 1 80 dB DC-4340MHz 5060-8000 MHz
    KTF-5200-BS 5150-5250 MHz 3,00 dB 2:1 80 dB DC-5125MHz 5275-8000 MHz
    KTF-5500-BS 5150-5850 MHz 3,00 dB 2:1 50 dB DC-5000MHz 6000-18000 MHz
    KTF-5537-BS 5150-5925 MHz 2,00 dB 2:1 50 dB DC-5000MHz 6125-8000 MHz
    KTF-5300-BS 5250-5350 MHz 3,00 dB 2:1 80 dB DC-5225MHz 5375-8000 MHz
    KTF-5650-BS 5400-5900 MHz 2,00 dB 2:1 40 dB DC-5100MHz 6200-12000 MHz
    KTF-5597-BS 5470-5725 MHz 3,00 dB 2:1 80 dB DC-5420MHz 5775-8000 MHz
    KTF-5787-BS 5725-5850 MHz 3,00 dB 2:1 80 dB DC-5695MHz 5880-8000 MHz
    KTF-6175-BS 5925-6425 MHz 3,00 dB 2:1 40 dB DC-5875MHz 6475-18000 MHz
    KTF-6475-BS 6425-6525 MHz 3,00 dB 2:1 40 dB DC-6375MHz 6575-18000 MHz
    KTF-6700-BS 6525-6875 MHz 3,00 dB 2:1 40 dB DC-6475MHz 6925-18000 MHz
    KTF-7000-BS 6875-7125 MHz 3,00 dB 2:1 40 dB DC-6825MHz 7175-18000 MHz
    KTF-24125-BS 24000-24250 MHz 3,00 dB 2:1 40 dB DC-23000MHz 25250-40000 MHz
    KTF-25875-BS 24250-27500 MHz 3,00 dB 2:1 40 dB DC-22750MHz 29000-50000 MHz
    KTF-28000-BS 26500-29500 MHz 3,00 dB 2:1 40 dB DC-25000MHz 31000-50000 MHz
    KTF-27925-BS 27500-28350 MHz 3,00 dB 2:1 40 dB DC-26300MHz 29550-50000 MHz
    KTF-38500-BS 37000-40000 MHz 3,00 dB 2:1 40 dB DC-35500MHz 41500-50000 MHz
    KTF-41500-BS 39500-43500 MHz 3,00 dB 2:1 40 dB DC-38000MHz 45000-50000 MHz

    Il filtro notch, noto anche come filtro elimina banda o filtro elimina banda, blocca e respinge le frequenze comprese tra i suoi due punti di frequenza di taglio, lasciando passare tutte le frequenze ai lati di questo intervallo. Si tratta di un altro tipo di circuito selettivo in frequenza che funziona esattamente in modo opposto al filtro passa-banda che abbiamo esaminato in precedenza. Il filtro elimina banda può essere rappresentato come una combinazione di filtri passa-basso e passa-alto se la larghezza di banda è sufficientemente ampia da non far interagire eccessivamente i due filtri.

    Applicazioni tipiche del filtro notch e del filtro elimina banda
    • Sistemi satellitari
    • Test e strumentazione 5G ed EMC
    • Infrastrutture di telecomunicazioni
    • Collegamenti a microonde