Filtri passa-alto
Qui di seguito elenchiamo solo una parte dei cataloghi a titolo di riferimento. Sono disponibili prodotti personalizzati, si prega di contattare Kete.
| Numero di parte | Banda passante | Rifiuto Min. | Perdita di inserzione max. | ROS massimo. |
| KTF-14000-HP | 1-18 GHz | 60 dB a CC-0,8 GHz | 2,0 dB | 2:1 |
| KTF-5050-HP | 1,1-9,0 GHz | 60 dB a 9,46 GHz CC | 2,0 dB | 2:1 |
| KTF-7100-HP | 1,2-13 GHz | 40 dB a 0,96-1,01 GHz, 50 dB a CC-0,96 GHz | 2,0 dB | 2:1 |
| KTF-7750-HP | 1,5-14 GHz | 50 dB a CC-1,17 GHz | 1,5 dB | 1,5:1 |
| KTF-7175-HP | 1,6-12,75 GHz | 40 dB a CC-1,1 GHz | 1,5 dB | 1.8 : 1 |
| KTF-10000-HP | 2-18 GHz | 45 dB a CC-1,8 GHz | 2,0 dB | 1.8 : 1 |
| KTF-1004-HP | 2,4835-1,8 GHz | 60 dB a 1,664 GHz CC | 2,0 dB | 2:1 |
| KTF-10250-HP | 2,5-18 GHz | 40 dB a 2,0 GHz CC | 1,5 dB | 1.6 : 1 |
| KTF-5075-HP | 2,65-7,5 GHz | 70 dB a 2,45 GHz CC | 1,8 dB | 2:1 |
| KTF-10391-HP | 2,7835-18 GHz | 70 dB a 2,4835 GHz CC | 1,8 dB | 2:1 |
| KTF-7875-HP | 3-12,75 GHz | 40 dB a 2,7 GHz CC | 1,5 dB | 2:1 |
| KTF-10500-HP | 3-18 GHz | 40 dB a 2,7 GHz CC | 2,0 dB | 1.6 : 1 |
| KTF-10550-HP | 3,1-18 GHz | 40 dB a 2,48 GHz CC | 1,5 dB | 1,5:1 |
| KTF-11000-HP | 4-18 GHz | 45 dB a CC-3,6 GHz | 2,0 dB | 1.8 : 1 |
| KTF-8475-HP | 4,2-12,75 GHz | 40 dB a CC-3,8 GHz | 2,0 dB | 1.7 : 1 |
| KTF-11246-HP | 4.492-18 GHz | 40 dB a 4,2 GHz CC | 2,0 dB | 2:1 |
| KTF-13500-HP | 5-22 GHz | 60 dB a 4,48 GHz CC | 2,0 dB | 1.7 : 1 |
| KTF-11925-HP | 5,85-18 GHz | 60 dB a 3,9195 GHz CC | 2,0 dB | 2:1 |
| KTF-12000-HP | 6-18 GHz | 50 dB a CC-0,61 GHz, 25 dB a 2,5 GHz | 1,0 dB | 2:1 |
| KTF-15000-HP | 6-24 GHz | 60 dB a 5,4 GHz CC | 2,0 dB | 1.8 : 1 |
| KTF-12250-HP | 6,5-18 GHz | 40 dB a 5,85 GHz, 62 dB a 5,59 GHz CC | 2,0 dB | 1.8 : 1 |
| KTF-12500-HP | 7-18 GHz | 40 dB a 6,5 GHz CC | 2,0 dB | 2:1 |
| KTF-13000-HP | 8-18 GHz | 50 dB a 6,8 GHz CC | 2,0 dB | 2:1 |
| KTF-16500-HP | 8-25 GHz | 60 dB a 7,25 GHz CC | 2,0 dB | 1.8 : 1 |
| KTF-12700-HP | 8,4-17 GHz | 85 dB a 8,025-8,35 GHz | 5,0 dB | 1,5:1 |
| KTF-17500-HP | 11-24 GHz | 60 dB a CC-6,0 GHz, 40 dB a 6,0-9,0 GHz | 2,5 dB | 1.8 : 1 |
| KTF-13350-HP | 11,7-15 GHz | 15 dB a 9,8 GHz CC | 1,0 dB | 1.3 : 1 |
Il filtro passa-alto è l'esatto opposto del circuito del filtro passa-basso, poiché i due componenti sono stati scambiati e il segnale di uscita del filtro viene ora prelevato dal resistore. Mentre il filtro passa-basso consentiva il passaggio solo dei segnali al di sotto della sua frequenza di taglio, il circuito del filtro passa-alto passivo, come suggerisce il nome, lascia passare solo i segnali al di sopra della frequenza di taglio selezionata, eliminando qualsiasi segnale a bassa frequenza dalla forma d'onda.
Applicazioni del filtro passa-alto
• I filtri passa-alto vengono utilizzati per rifiutare qualsiasi componente a bassa frequenza per il sistema
• I filtri passa-alto vengono utilizzati nei ricevitori radio e nella tecnologia satellitare per attenuare il rumore a bassa frequenza
• I filtri passa-alto vengono utilizzati nelle misurazioni armoniche per evitare segnali fondamentali dalla sorgente
• I laboratori RF utilizzano filtri passa-alto per costruire varie configurazioni di test che richiedono isolamento a bassa frequenza e consentono solo la gamma di armoniche ad alta frequenza



