Filtros passa-banda
Aqui, listamos alguns catálogos para referência. Produtos personalizados estão disponíveis. Consulte a Kete.
| Número da peça | Frequência de banda de passagem | Rejeição mínima inferior. | Rejeição superior mín. | Perda de inserção máx. | ROE máx. |
| KTF-A457-BP | 456-458MHz | 40 dB | 40 dB | 1,50 dB | 1,4:1 |
| KTF-A570-BP | 566-574 MHz | 25 dB | 25 dB | 1,5 dB | 1,5:1 |
| KTF-A600-BP | 590-610MHz | 40 dB | 40 dB | 1,30 dB | 1,5:1 |
| KTF-A642-BP | 641-643 MHz | 80 dB | 80 dB | 0,80 dB | 1,5:1 |
| KTF-A750-BP | 700-800MHz | 75 dB | 85 dB | 1,00 dB | 1,35 : 1 |
| KTF-A771-BP | 763-775 MHz | 30 dB | 30 dB | 1,20 dB | 1,4:1 |
| KTF-A813-BP | 806-821 MHz | 60 dB | 20 dB | 0,7 dB | 1,5:1 |
| KTF-A827-BP | 806-849 MHz | 20 dB | 30 dB | 0,6 dB | 1,5:1 |
| KTF-A887-BP | 885-889 MHz | 40 dB | 70 dB | 1,50 dB | 1,5:1 |
| KTF-A1000-BP | 950-1050MHz | 40 dB | 40 dB | 2,00 dB | 1,5:1 |
| KTF-A1020-BP | 1012,5-1027,5 MHz | 80 dB | 80 dB | 0,90 dB | 1,6:1 |
| KTF-A1400-BP | 1230-1570MHz | 70 dB | 55 dB | 0,70 dB | 1,4:1 |
| KTF-A2000-BP | 1400-2600MHz | 30 dB | 20 dB | 1,00 dB | 1,5:1 |
| KTF-A1482-BP | 1466-1498MHz | 30 dB | 20 dB | 0,60 dB | 1,5:1 |
| KTF-A1504-BP | 1492-1517MHz | 50 dB | 70 dB | 1,40 dB | 1,6:1 |
| KTF-A1535-BP | 1510-1560MHz | 20 dB | N / D | 0,50 dB | 1,5:1 |
| KTF-A1747-BP | 1710-1785MHz | 70 dB | 50 dB | 1,10 dB | 1,4:1 |
| KTF-A1748-BP | 1709-1786MHz | 40 dB | 45 dB | 0,80 dB | 1,5:1 |
| KTF-A1765-BP | 1750-1780MHz | 75 dB | 75 dB | 0,80 dB | 1,5:1 |
| KTF-A1797-BP | 1710-1885MHz | 55 dB | N / D | 0,40 dB | 1,5:1 |
| KTF-A1950-BP | 1920-1980MHz | 70 dB | 70 dB | 1,50 dB | 1,5:1 |
| KTF-A2300-BP | 2180-2420MHz | 60 dB | 60 dB | 0,40 dB | 1,4:1 |
| KTF-A2305-BP | 2280-2330MHz | 38 dB | 52 dB | 0,60 dB | 1,5:1 |
| KTF-A2309-BP | 2295-2323MHz | 55 dB | 55 dB | 0,70 dB | 1,4:1 |
| KTF-A2330-BP | 2300-2360MHz | 20 dB | 20 dB | 1,40 dB | 1,5:1 |
| KTF-A5000-BP | 4000-6000MHz | 60 dB | 60 dB | 2,00 dB | 1,4:1 |
| KTF-A5500-BP | 5200-5800MHz | 30 dB | 30 dB | 1,00 dB | 1,5:1 |
| KTF-A6900-BP | 6800-7000MHz | 30 dB | 30 dB | 1,00 dB | 1,5:1 |
| KTF-A7500-BP | 7200-7800MHz | 30 dB | 30 dB | 1,20 dB | 1,4:1 |
| KTF-A8000-BP | 7950-8050MHz | 40 dB | 40 dB | 3,00 dB | 1,4:1 |
| KTF-A9000-BP | 8750-9250MHz | 40 dB | 40 dB | 1,50 dB | 1,5:1 |
| KTF-A9500-BP | 9200-9800MHz | 30 dB | 30 dB | 1,50 dB | 1,5:1 |
| KTF-A10000-BP | 10000-10000MHz | 30 dB | 30 dB | 5,00 dB | 1,5:1 |
| KTF-A11000-BP | 10400-11600MHz | 30 dB | 30 dB | 1,50 dB | 1,5:1 |
| KTF-A11500-BP | 11200-11800MHz | 30 dB | 30 dB | 1,50 dB | 1,6:1 |
| KTF-A13000-BP | 12400-13600MHz | 30 dB | 30 dB | 1,50 dB | 1,4:1 |
| KTF-A13250-BP | 13200-13300MHz | 40 dB | 40 dB | 1,50 dB | 1,5:1 |
| KTF-A14450-BP | 14400-14500MHz | 45 dB | 45 dB | 1,00 dB | 1,5:1 |
| KTF-A16000-BP | 15400-16600MHz | 35 dB | 35 dB | 1,50 dB | 1,6:1 |
| KTF-A17000-BP | 16400-17600MHz | 35 dB | 35 dB | 1,50 dB | 1,5:1 |
| KTF-A23750-BP | 20000-27500MHz | 55 dB | 50 dB | 1,00 dB | 1,5:1 |
| KTF-A28500-BP | 25000-32000MHz | 55 dB | 50 dB | 1,00 dB | 1,4:1 |
| KTF-A39000-BP | 36000-42000MHz | 45 dB | 45 dB | 1,50 dB | 1,5:1 |
| KTF-A43000-BP | 40000-46000MHz | 45 dB | 45 dB | 1,70 dB | 1,5:1 |
Especificações importantes incluem a frequência central, a banda passante (expressa como frequências de início e parada ou como uma porcentagem da frequência central), rejeição e inclinação da rejeição, e largura das bandas de rejeição. O filtro passa-banda de RF é um componente de RF passivo usado para passar sinais dentro de uma banda de frequência específica e rejeitar sinais indesejados fora de banda, sendo amplamente utilizado em transmissores e receptores sem fio para remover sinais indesejados/ruídos.
Aplicações do filtro passa-banda
• Os filtros passa-banda são usados em uma ampla gama de aplicações, como dispositivos móveis
• A tecnologia de satélite usa filtros passa-banda para escolher o espectro desejado
• A tecnologia de veículos automatizados está usando filtros passa-banda em seus módulos de transmissão
• Os roteadores Wi-Fi estão usando filtros passa-banda para melhorar a seletividade do sinal e evitar outros ruídos do ambiente
• Filtros passa-banda de alto desempenho são usados em dispositivos compatíveis com 5G para melhorar a qualidade do sinal
• Outras aplicações comuns de filtros passa-banda são laboratórios de teste de RF para simular condições de teste para várias aplicações

