investigação
Leave Your Message
slide 1
01
Categorias de produtos

Filtros EMI de alta potência

Características

• Alta capacitância, alta tensão e corrente.
• Baixa taxa de mudança com temperatura, baixa perda.
• Múltiplas configurações de circuito: C, Pi disponíveis.
• Usado principalmente em equipamentos grandes, salas de blindagem, etc.
• Design personalizado está disponível.
• Em conformidade com RoHS.


Catálogo eletrônico de filtros EMI de tipo de roscapdf.png

    Filtros EMI de alta potência-1.jpg

    Aqui, listamos alguns catálogos para referência. Produtos personalizados estão disponíveis. Consulte a Kete.

    Tipo de rosca Alta potência Número da peça Dimensões do contorno (mm) Capacitância Tolerância Tensão nominal Tensão suportável Atual Circuito
    D M M1 N eu L1 L2 L3
    KTEF-TPi01-2616-M4-104K F26 M4 M16 14 135 85 20 15 0,1uFx2 K (±10%) 250 VCA 1500 VCC ≤50A Pi
    KTEF-TPi01-2626-M5-504K F26 M5 M16 14 110 60 15 15 0,5uFx2 K (±10%) 250 VCA 1500 VCA ≤55A Pi
    KTEF-TPi01-3020-M6-205K Φ30 M6 M20 18 154 100 13 18 2uFx2 K (±10%) 250 VCA 1500 VCC ≤63A Pi
    KTEF-TC04-2216-M4-472M F22 M4 M16 14 63 25 10 10 4700pF M (±20%) 250 VCA 1500 VCA ≤50A C
    KTEF-TC04-2216-M4-153M F22 M4 M16 14 63 25 10 10 0,015uF M (±20%) 250 VCA 1500 VCC ≤50A C
    KTEF-TC04-2216-M4-104K F22 M4 M16 14 63 25 10 10 0,1uF K (±10%) 250 VCA 1500 VCC ≤50A C
    KTEF-TC04-2216-M4-474K F22 M4 M16 14 63 25 10 10 0,47uF K (±10%) 250 VCA 1500 VCC ≤50A C
    KTEF-TC04-2216-M6-222K F22 M6 M16 14 70 25 10 15 2200pF K (±10%) 380 VCA 2000 VCC ≤63A C
    KTEF-TC04-2216-M6-103K F22 M6 M16 14 70 25 10 15 0,01uF K (±10%) 380 VCA 2000 VCC ≤63A C
    KTEF-TC04-2216-M6-104M F22 M6 M16 14 70 25 10 15 0,1uF M (±20%) 250 VCA 1500 VCC ≤63A C
    KTEF-TC04-2216-M6-105M F22 M6 M16 14 70 25 10 15 1uF M (±20%) 250 VCA 1500 VCC ≤63A C
    KTEF-TC04-2216-M8-223M F22 M8 M16 14 78 25 10 20 0,022uF M (±20%) 275 VCA 2500 VCC ≤120A C
    KTEF-TC04-3012-M3-224K Φ30 M3 M12 / 72 35 8 15 0,22uF K (±10%) 300 VCC/ 100 VCA 2500 VCC/CA ≤32A C
    KTEF-TC04-3012-M3-105K Φ30 M3 M12 / 72 35 8 15 1uF K (±10%) 300 VCC/ 100 VCA 2500 VCC/CA ≤32A C
    KTEF-TC04-5032-M14-106K Φ50 M14 M32 / 150 60 25 30 10uF K (±10%) 250 VCA 2000 VCC ≤400A C

     

    Filtros EMI de alta potência-2.jpg

    Aqui, listamos alguns catálogos para referência. Produtos personalizados estão disponíveis. Consulte a Kete.

    Tipo de rosca Alta potência Número da peça Dimensões do contorno (mm) Capacitância Tolerância Tensão nominal Tensão suportável Atual Circuito
    M eu L1 L2 EM W1 H H1
    KTEF-TPi03-18080-M12-104K M12 220 180 45 80 40 115 35 0,1uFx2 K (±10%) 800 VCC 2400 VCC ≤300A Pi

     

    Filtros EMI de alta potência-3.jpg

    Aqui, listamos alguns catálogos para referência. Produtos personalizados estão disponíveis. Consulte a Kete.

    Tipo de rosca Alta potência Número da peça Dimensões do contorno (mm) Capacitância Tolerância Tensão nominal Tensão suportável Atual Circuito
    S M eu L1 L2 L3 M1
    KTEF-TC07-1610-M4-332K 16 M4 45 19 11 12 M10 3300pF K (±10%) 250 VCA/
    500 VCC
    1500 VCC ≤50A C
    KTEF-TC07-1610-M4-104K 16 M4 45 19 11 12 M10 0,1uF K (±10%) 500 VCC 1000 VCC ≤50A C
    KTEF-TC07-1610-M4-224K 16 M4 45 19 11 12 M10 0,22uF K (±10%) 200 VCC 500 VCC ≤50A C
    KTEF-TC07-1610-M4-474K 16 M4 45 19 11 12 M10 0,47uF K (±10%) 1000 VCC 300 VCC ≤50A C
    KTEF-TC07-1610-M4-105K 16 M4 45 19 11 12 M10 1uF K (±10%) 100 VCC 300 VCC ≤50A C
    KTEF-TC07-1612-M6-224M 16 M6 53 21 13 14 M12 0,22uF M (±20%) 100 VCC 300 VCC ≤63A C

     

    Filtros EMI de alta potência-4.jpg

    Aqui, listamos alguns catálogos para referência. Produtos personalizados estão disponíveis. Consulte a Kete.

    Tipo de rosca Alta potência Número da peça Dimensões do contorno (mm) Capacitância Tolerância Tensão nominal Tensão suportável Atual Circuito
    D D1 M eu L1 L2 EM W1 W2
    KTEF-TC13-3532-M8-104M Φ35 Φ5,5 M8 110 32 44 59,5 41 47,5 0,1uF M (±20%) 380 VCA 2500 VCC ≤100A C
    KTEF-TC13-3532-M8-105M Φ35 Φ5,5 M8 110 32 44 59,5 41 47,5 1uF M (±20%) 250 VCA 1500 VCC ≤100A C
    KTEF-TC13-3532-M10-105M Φ35 Φ5,5 M10 90 32 44 59,5 41 47,5 1uF M (±20%) 250 VCA 1500 VCC ≤200A C
    KTEF-TC13-3532-M10-475M Φ35 Φ5,5 M10 90 32 44 59,5 41 47,5 4,7uF M (±20%) 200 VCC 500 VCC ≤200A C
    KTEF-TC13-3532-M12-105M Φ35 Φ5,5 M12 90 32 44 59,5 41 47,5 1uF M (±20%) 250 VCA 1500 VCC ≤300A C