расследование
Leave Your Message
слайд1
01
Категории продуктов

Полосовой режекторный фильтр (фильтр Нортча)

Функции

• Частота режекции до 43,5 ГГц
• Небольшие размеры и отличные характеристики
• Низкие вносимые потери в полосе пропускания и высокая степень подавления
• Широкие полосы пропускания и задерживания высоких частот
• Предлагаем полный спектр режекторных фильтров стандарта 5G NR
• Доступны индивидуальные продукты

    Ниже представлен список некоторых каталогов для справки. Доступны изделия по индивидуальному заказу. Пожалуйста, свяжитесь с Kete.

    Номер детали Частота режекции Максимальное вносимое затухание КСВ Макс. Мин. затухание. Полоса пропускания 1  Полоса пропускания 2
    КТФ-430-БС 400-460 МГц 2,00 дБ 2 : 1 60 дБ DC-390 МГц 480-1500 МГц
    КТФ-725-БС 703-748 МГц 2,00 дБ 2 : 1 60 дБ DC-688 МГц 763-1800 МГц
    КТФ-753-БС 703-803 МГц 2,00 дБ 2 : 1 45 дБ DC-693 МГц 813-2000 МГц
    КТФ-751-БС 746-756 МГц 2,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-731 МГц 771-2000 МГц
    КТФ-680-БС 663-698 МГц 2,00 дБ 2 : 1 50 дБ DC-651 МГц 710-2000 МГц
    КТФ-707-БС 699-716 МГц 2,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-684 МГц 729-2000 МГц
    КТФ-780-БС 758-803 МГц 2,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-743 МГц 818-1800 МГц
    КТФ-782-БС 777-787 МГц 2,00 дБ 2 : 1 45 дБ DC-762 МГц 802-2000 МГц
    КТФ-831-БС 814-849 МГц 1,50 дБ 2 : 1 45 дБ DC-799 МГц 864-2000 МГц
    КТФ-836-БС 824-849 МГц 2,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-804 МГц 869-1800 МГц
    КТФ-847-БС 832-862 МГц 2,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-821 МГц 897-1800 МГц
    КТФ-881-БС 869-894 МГц 1,50 дБ 2 : 1 40 дБ DC-854 МГц 909-2000 МГц
    КТФ-898-БС 880-915 МГц 1,50 дБ 2 : 1 40 дБ DC-860 МГц 935-2000 МГц
    КТФ-915-БС 902-928 МГц 2,00 дБ 2 : 1 45 дБ DC-896 МГц 934-2500 МГц
    КТФ-940-БС 921-960 МГц 2,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-911 МГц 970-1800 МГц
    КТФ-948-БС 935-960 МГц 2,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-925 МГц 970-1600 МГц
    КТФ-1500-БС 1400-1600 МГц 2,00 дБ 2 : 1 60 дБ DC-1340 МГц 1660-5000 МГц
    КТФ-1474-БС 1452-1496 МГц 2,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-1437 МГц 1511-3500 МГц
    КТФ-1702-БС 1695-1710 МГц 2,50 дБ 2 : 1 80 дБ DC-1685 МГц 1720-5000 МГц
    КТФ-1745-БС 1710-1780 МГц 2,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-1695 МГц 1795-3000 МГц
    КТФ-1900-БС 1800-2000 МГц 2,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-1750 МГц 2050-3000 МГц
    КТФ-1842-БС 1805-1880 МГц 2,00 дБ 2 : 1 60 дБ DC-1785 Гц 1900-6000 МГц
    КТФ-1882-БС 1850-1915 МГц 2,00 дБ 2 : 1 45 дБ DC-1835 МГц 1930-4200 МГц
    КТФ-1900М-БС 1880-1920 МГц 2,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-1865 МГц 1935-3000 МГц
    КТФ-1950-БС 1920-1980 МГц 2,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-1900 МГц 2010-3000 МГц
    КТФ-1960-БС 1930-1990 МГц 2,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-1915MHz 2005-5000 МГц
    КТФ-2132-БС 2110-2155 МГц 1,80 дБ 2 : 1 40 дБ DC-2095 МГц 2170-4200 МГц
    КТФ-2140-БС 2110-2170 МГц 2,00 дБ 2 : 1 60 дБ DC-2090 МГц 2190-6000 МГц
    КТФ-2155-БС 2110-2200 МГц 2,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-2095 МГц 2215-4200 МГц
    КТФ-2400-БС 2200-2600 МГц 2,50 дБ 2 : 1 50 дБ DC-2150 МГц 2650-8000 МГц
    КТФ-2350-БС 2300-2400 МГц 2,50 дБ 2 : 1 60 дБ DC-2285 МГц 2415-3000 МГц
    КТФ-2350М-БС 2300-2400 МГц 2,00 дБ 2 : 1 80 дБ DC-2273 МГц 2427-6000 МГц
    КТФ-2442-БС 2400-2485 МГц 2,00 дБ 1,5 : 1 40 дБ DC-2375 МГц 2510-5500 МГц
    КТФ-2450-БС 2400-2500 МГц 2,00 дБ 2 : 1 50 дБ DC-2170 МГц 3000-18000 МГц
    КТФ-2535-БС 2500-2570 МГц 3,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-2485 МГц 2585-4000 МГц
    КТФ-2595-БС 2570-2620 МГц 3,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-2555 МГц 2635-4000 МГц
    КТФ-2655-БС 2620-2690 МГц 2,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-2605 МГц 2705-4200 МГц
    КТФ-3550-БС 3300-3800 МГц 3,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-3270 МГц 3830-8000 МГц
    КТФ-3575-БС 3300-3850 МГц 3,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-3270 МГц 3880-8000 МГц
    КТФ-3575М-БС 3300-3850 МГц 2,00 дБ 2 : 1 70 дБ DC-3200 МГц 4300-6500 МГц
    КТФ-3500-БС 3400-3600 МГц 2,00 дБ 2 : 1 45 дБ DC-3370 МГц 3630-8000 МГц
    КТФ-3625-БС 3550-3700 МГц 3,00 дБ 2 : 1 80 дБ DC-3520 МГц 3730-8000 МГц
    КТФ-3700-БС 3600-3800 МГц 2,00 дБ 2 : 1 45 дБ DC-3570 МГц 3830-8000 МГц
    КТФ-4025-БС 3850-4200 МГц 3,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-3820 МГц 4230-8000 МГц
    КТФ-4700-БС 4400-5000 МГц 3,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-4370 МГц 5030-8000 МГц
    КТФ-4700М-БС 4400-5000 МГц 3,00 дБ 2.5 : 1 80 дБ DC-4340 МГц 5060-8000 МГц
    КТФ-5200-БС 5150-5250 МГц 3,00 дБ 2 : 1 80 дБ DC-5125 МГц 5275-8000 МГц
    КТФ-5500-БС 5150-5850 МГц 3,00 дБ 2 : 1 50 дБ DC-5000 МГц 6000-18000 МГц
    КТФ-5537-БС 5150-5925 МГц 2,00 дБ 2 : 1 50 дБ DC-5000 МГц 6125-8000 МГц
    КТФ-5300-БС 5250-5350 МГц 3,00 дБ 2 : 1 80 дБ DC-5225 МГц 5375-8000 МГц
    КТФ-5650-БС 5400-5900 МГц 2,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-5100 МГц 6200-12000 МГц
    КТФ-5597-БС 5470-5725 МГц 3,00 дБ 2 : 1 80 дБ DC-5420 МГц 5775-8000 МГц
    КТФ-5787-БС 5725-5850 МГц 3,00 дБ 2 : 1 80 дБ DC-5695 МГц 5880-8000 МГц
    КТФ-6175-БС 5925-6425 МГц 3,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-5875 МГц 6475-18000 МГц
    КТФ-6475-БС 6425-6525 МГц 3,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-6375 МГц 6575-18000 МГц
    КТФ-6700-БС 6525-6875 МГц 3,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-6475 МГц 6925-18000 МГц
    КТФ-7000-БС 6875-7125 МГц 3,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-6825 МГц 7175-18000 МГц
    КТФ-24125-БС 24000-24250 МГц 3,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-23000 МГц 25250-40000 МГц
    КТФ-25875-БС 24250-27500 МГц 3,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-22750 МГц 29000-50000 МГц
    КТФ-28000-БС 26500-29500 МГц 3,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-25000 МГц 31000-50000 МГц
    КТФ-27925-БС 27500-28350 МГц 3,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-26300MHz 29550-50000 МГц
    КТФ-38500-БС 37000-40000 МГц 3,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-35500MHz 41500-50000 МГц
    КТФ-41500-БС 39500-43500 МГц 3,00 дБ 2 : 1 40 дБ DC-38000 МГц 45000-50000 МГц

    Режекторный фильтр, также известный как полосовой режекторный фильтр, блокирует и режекторные частоты, лежащие между двумя его частотными точками среза, пропуская все частоты по обе стороны этого диапазона. Это ещё один тип частотно-избирательной схемы, работающей прямо противоположно рассмотренному ранее полосовому фильтру. Режекторный фильтр можно представить как комбинацию фильтров нижних и верхних частот, если полоса пропускания достаточно широка, чтобы два фильтра не слишком сильно взаимодействовали.

    Типичные применения режекторного фильтра и полосового заграждающего фильтра
    • Спутниковые системы
    • Тестирование, контрольно-измерительные приборы и электромагнитная совместимость 5G
    • Телекоммуникационная инфраструктура
    • Микроволновая связь