inquiry
Leave Your Message
slide1
01
Products Categories

SMA Connector

Features

• Nominal Impedance: 50 Ω
• Power Rating: 2W -25W
• Frequency Range : DC-26.5GHz
• Attenuation Value: 1-30dB
• Operating Temperature: -55℃ to +125℃
• Connector Type: SMA (Male/Female)

SMA Connector  E-Catalogpdf.png

    Part Number Rated Power (W) Frequency Rang (GHz) Attenuation Value (dB) VSWR (Max.) Dimensions L×W×H (mm) PDF
    CA2-XX-S-6-A 2 DC-6 1-9,10, 20, 30 1.20 Φ9.5×31 pdf.png
    CA2-XX-S-12.4-A 2 DC-12.4 1-9,10, 20, 30 1.25 Φ9.5×31 pdf.png
    CA2-XX-S-18-A 2 DC-18 1-9,10, 20, 30 1.20 Φ9.5×31 pdf.png
    CA2-XX-S-6-B 2 DC-6 1-9,10, 20, 30 1.15 Φ7.6×21.7 pdf.png
    CA2-XX-S-12.4-B 2 DC-12.4 1-9,10, 20, 30 1.25 Φ7.6×21.7 pdf.png
    CA2-XX-S-18-B 2 DC-18 1-9,10, 20, 30 1.25 Φ7.6×21.7 pdf.png
    CA2-XX-S-26.5-B 2 DC-26.5 1-9,10, 20, 30 1.30 Φ7.6×21.7 pdf.png
    CA5-XX-S-6 5 DC-6 1-9,10, 20, 30 1.20 Φ15.5×32 pdf.png
    CA5-XX-S-12.4 5 DC-12.4 1-9,10, 20, 30 1.25 Φ15.5×32 pdf.png
    CA5-XX-S-18 5 DC-18 1-9,10, 20, 30 1.20 Φ15.5×32 pdf.png
    CA10-XX-S-6 10 DC-6 1-9,10, 20, 30 1.25 Φ17×50 pdf.png
    CA10-XX-S-12.4 10 DC-12.4 1-9,10, 20, 30 1.30 Φ17×50 pdf.png
    CA10-XX-S-18 10 DC-18 1-9,10, 20, 30 1.20 Φ17×50 pdf.png
    CA25-XX-S-6 25 DC-6 1-9,10, 20, 30 1.25 Φ45×50.5 pdf.png
    CA25-XX-S-12.4 25 DC-12.4 1-9,10, 20, 30 1.20 Φ45×50.5 pdf.png
    CA25-XX-S-18 25 DC-18 1-9,10, 20, 30 1.25 Φ45×50.5 pdf.png
    CA50-XX-S-3 50 DC-3 1-9,10, 20, 30 1.20 Φ64×46 pdf.png
    CA50-XX-S-8 50 DC-8 1-9,10, 20, 30 1.25 Φ64×46 pdf.png
    CA50-XX-S-12.4 50 DC-12.4 1-9,10, 20, 30 1.30 Φ64×46 pdf.png
    CA50-XX-S-18 50 DC-18 1-9,10, 20, 30 1.40 Φ64×46 pdf.png

    Coaxial fixed attenuators are used in absorbing energy of transmission line, expanding power range and controlling power level, they are also used in accurately measuring power or spectrum of RF microwave transmitters accompany with small power meter, comprehensive tester or spectrum analyzer.
    Kete coaxial fixed attenuators feature wide frequency band, low VSWR, flatness attenuation value etc.